+86 13012999975

| Зүйл | Нэгж / Нөхцөл байдал | Үнэ цэнэ |
|---|---|---|
| Батерейны хэмжээ (L × W × H) | мм ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Батерейны хэмжээ (L × W × H) | инч | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Хайрцагны хэмжээ (L × W × H) | мм ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Хайрцагны хэмжээ (L × W × H) | инч | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Хайрцаг тутамд ногдох тоо хэмжээ | — | 1 ширхэг |
| Батерейны цэвэр жин | — | 19.5 кг ± 150 гр |
| Нэг хайрцагны цэвэр жин | — | 19.5 кг |
| Нэг хайрцагны нийт жин | — | 20.0 кг |
| Зүйл | Нөхцөл байдал / Тайлбар | Үнэ цэнэ |
|---|---|---|
| Нэрлэсэн хүчдэл | — | 12V |
| Нэрлэсэн хүчин чадал (20 цагийн хурд) | — | 65А |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 20 цагийн хурд (6.5А) | 65А |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 3 цагийн хурд (16.2А) | 48.6Ah |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 1 цагийн хурд (35.8А) | 35.8Ah |
| Дотоод эсэргүүцэл | Бүрэн цэнэглэгдсэн, 25°C (77°F) | ≤8 мОм |
| Амьдралын мөчлөг | 50% (C10) гадагшлуулах гүн | Ойролцоогоор 600 мөчлөг |
| Хөвөгч үйлчилгээний хугацаа | 25°C (77°F) температурт хөвөх цэнэгийн хүчдэл 13.8V | Ойролцоогоор 3 жил |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 3 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 90% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 6 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 80% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 12 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 62% |
| 25°C (77°F) температурт цэнэглэх арга | Циклийн хэрэглээ | Анхны гүйдэл 19.5А-аас бага; Тогтмол хүчдэл 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) температурт цэнэглэх арга | Хөвөгч ашиглах | Тогтмол хүчдэл 13.5–13.8V |
| Бүрэлдэхүүн хэсэг | Материал |
|---|---|
| Эерэг хавтан | Хар тугалганы давхар исэл |
| Сөрөг хавтан | Тэргүүлэх |
| Кейс | ABS |
| Аюулгүйн хавхлага | Резин |
| Терминал | Тэргүүлэх терминал |
| Тусгаарлагч | Шилэн утас |
| Электролит | Хүхрийн хүчил |
Ажиллах хугацаа (Тогтмол цахилгаан цэнэг алдалтын шинж чанар, 25°C / 77°F)
| Хүчдэл | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 цаг | 2 цаг | 3 цаг | 5 цаг | 8 цаг | 10 цаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |