+86 13012999975

| Зүйл | Нэгж / Нөхцөл байдал | Үнэ цэнэ |
|---|---|---|
| Батерейны хэмжээ (L × W × H) | мм ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Батерейны хэмжээ (L × W × H) | инч | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Хайрцагны хэмжээ (L × W × H) | мм ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Хайрцагны хэмжээ (L × W × H) | инч | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Хайрцаг тутамд ногдох тоо хэмжээ | — | 1 ширхэг |
| Батерейны цэвэр жин | — | 55.5 кг ± 200 гр |
| Нэг хайрцагны цэвэр жин | — | 55.5 кг |
| Нэг хайрцагны нийт жин | — | 56.0 кг |
| Зүйл | Нөхцөл байдал / Тайлбар | Үнэ цэнэ |
|---|---|---|
| Нэрлэсэн хүчдэл | — | 12V |
| Нэрлэсэн хүчин чадал (20 цагийн хурд) | — | 200А |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 20 цагийн хурд (20А) | 200А |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 3 цагийн хурд (50А) | 150Ah |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 1 цагийн хурд (110А) | 110Ah |
| Дотоод эсэргүүцэл | Бүрэн цэнэглэгдсэн, 25°C (77°F) | ≤4.5 мОм |
| Амьдралын мөчлөг | 50% (C10) гадагшлуулах гүн | Ойролцоогоор 600 мөчлөг |
| Хөвөгч үйлчилгээний хугацаа | 25°C (77°F) температурт хөвөх цэнэгийн хүчдэл 13.8V | Ойролцоогоор 3 жил |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 3 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 90% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 6 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 80% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 12 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 62% |
| 25°C (77°F) температурт цэнэглэх арга | Циклийн хэрэглээ | Анхны гүйдэл 60А-аас бага; Тогтмол хүчдэл 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) температурт цэнэглэх арга | Хөвөгч ашиглах | Тогтмол хүчдэл 13.5–13.8V |
| Бүрэлдэхүүн хэсэг | Материал |
|---|---|
| Эерэг хавтан | Хар тугалганы давхар исэл |
| Сөрөг хавтан | Тэргүүлэх |
| Кейс | ABS |
| Аюулгүйн хавхлага | Резин |
| Терминал | Тэргүүлэх терминал |
| Тусгаарлагч | Шилэн утас |
| Электролит | Хүхрийн хүчил |
Ажиллах хугацаа (Тогтмол цахилгаан цэнэг алдалтын шинж чанар, 25°C / 77°F)
| Хүчдэл | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 цаг | 2 цаг | 3 цаг | 5 цаг | 8 цаг | 10 цаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |