+86 13012999975

| Item | Unit / fepetra | Sanda |
|---|---|---|
| Haben'ny bateria (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Haben'ny bateria (L × W × H) | inch | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | inch | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Isan'ny Carton | — | 1 pc |
| Lanja Net isaky ny Batterie | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Weight Net isaky ny Carton | — | 55,5 kg |
| Lanja faobe isaky ny baoritra | — | 56,0 kg |
| Item | Toe-javatra / Famaritana | Sanda |
|---|---|---|
| Voltage naoty | — | 12V |
| Fahaizana naoty (tahan'ny 20 ora) | — | 200Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 20 ora (20A) | 200Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 3 ora (50A) | 150Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny ora 1 (110A) | 110Ah |
| Fanoherana anatiny | Voaloa tanteraka, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ny halalin'ny fivoahana | Approx. 600 cycles |
| Float Service Life | Volavolan'ny fiampangana mitsingevana 13.8V amin'ny 25°C (77°F) | Approx. 3 taona |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 3 volana | 90% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 6 volana | 80% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 12 volana | 62% |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana cycle | Amin'izao fotoana izao latsaky ny 60A; Volontany tsy miova 14.4–15.0V |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana mitsingevana | Volavola tsy tapaka 13.5–13.8V |
| singa | Fitaovana |
|---|---|
| Plate Positif | Dioxide firaka |
| Plate ratsy | Lead |
| Raharaha | ABS |
| Valve fiarovana | Fingotra |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidra solifara |
Fotoana fandehanana (toetran'ny famotsorana herinaratra tsy tapaka, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ora | 3 ora | 5 ora | 8 ora | 10 ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |