+86 13012999975

| Item | Yekîne / Rewş | Nirx |
|---|---|---|
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | mm±1 | 330 × 166 × 178 |
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | inch | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 192 × 225 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | inch | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Hejmara per Carton | — | 1 pc |
| Weight Net per Battery | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Weight Net per Carton | — | 19,5 kg |
| Giraniya Gross per Carton | — | 20,0 kg |
| Item | Şert / Danasîn | Nirx |
|---|---|---|
| Voltaja Nirxkirî | — | 12V |
| Kapasîteya binavkirî (rêjeya 20-saetan) | — | 65Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 20-saetê (6.5A) | 65Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 3-saetê (16.2A) | 48.6Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 1-saetê (35.8A) | 35.8Ah |
| Berxwedana Navxweyî | Bi tevahî barkirin, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kûrahiya dakêşanê | Approx. 600 çerx |
| Float Service Life | Voltaja barkirina barkirinê 13,8V li 25°C (77°F) | Approx. 3 sal |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 40°C (104°F) | Rêsakanî bekarhênan 102% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 25°C (77°F) | 100% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 0°C (32°F) | Rêsakanî bekarhênan 85% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | -15°C (5°F) | Rêsakanî bekarhênan 65% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 3 mehan | 90% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 6 mehan | 80% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 12 mehan | Rêsakanî bekarhênan 62% |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Cycle bikaranîna | Hêza destpêkê ji 19.5A kêmtir; Voltaja domdar 14,4–15,0V |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Bikaranîna float | Voltaja domdar 13,5–13,8V |
| Component | Material |
|---|---|
| Plateya erênî | Lead Dioxide |
| Plateya neyînî | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Termînala rêber |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolît | Sulfuric Acid |
Dema xebitandinê (Taybetmendiyên Vekêşana Hêza Berdewam, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |