+86 13012999975

| ಐಟಂ | ಘಟಕ / ಸ್ಥಿತಿ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಮಿಮೀ ± 1 | 407 × 174 × 238 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಇಂಚು | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಮಿಮೀ ± 2 | 431 × 198 × 290 |
| ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಇಂಚು | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ | — | 1 ಪಿಸಿ |
| ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | — | 24 ಕೆಜಿ ± 150 ಗ್ರಾಂ |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | — | 24 ಕೆ.ಜಿ |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕ | — | 24.5 ಕೆ.ಜಿ |
| ಐಟಂ | ಸ್ಥಿತಿ / ವಿವರಣೆ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | — | 12V |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (20-ಗಂಟೆಗಳ ದರ) | — | 100ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 20-ಗಂಟೆಗಳ ದರ (10A) | 100ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 3-ಗಂಟೆ ದರ (25A) | 75ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 1-ಗಂಟೆ ದರ (55A) | 55ಆಹ್ |
| ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ | ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| ಸೈಕಲ್ ಜೀವನ | 50% (C10) ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆಳ | ಅಂದಾಜು 600 ಚಕ್ರಗಳು |
| ಫ್ಲೋಟ್ ಸೇವಾ ಜೀವನ | ಫ್ಲೋಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13.8V ನಲ್ಲಿ 25 ° C (77 ° F) | ಅಂದಾಜು 3 ವರ್ಷಗಳು |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 90% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 80% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 12 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 62% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ | ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾಹ 30A ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಫ್ಲೋಟ್ ಬಳಕೆ | ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13.5-13.8V |
| ಘಟಕ | ವಸ್ತು |
|---|---|
| ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ | ಸೀಸದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ |
| ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ | ಮುನ್ನಡೆ |
| ಪ್ರಕರಣ | ಎಬಿಎಸ್ |
| ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟ | ರಬ್ಬರ್ |
| ಟರ್ಮಿನಲ್ | ಲೀಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ |
| ವಿಭಜಕ | ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ |
| ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ | ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ |
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ (ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, 25°C / 77°F)
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 3 ನಿಮಿಷ | 5 ನಿಮಿಷ | 15 ನಿಮಿಷ | 30 ನಿಮಿಷ | 45 ನಿಮಿಷ | 1 ಗಂಟೆ | 2 ಗಂಟೆ | 3 ಗಂಟೆ | 5 ಗಂಟೆ | 8 ಗಂಟೆ | 10 ಗಂಟೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |