+86 13012999975

| פריט | יחידה / מצב | ערך |
|---|---|---|
| מידות סוללה (L × W × H) | מ"מ ±1 | 522 × 240 × 242 |
| מידות סוללה (L × W × H) | אינץ' | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| מידות קרטון (L × W × H) | מ"מ ±2 | 546 × 264 × 290 |
| מידות קרטון (L × W × H) | אינץ' | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| כמות לקרטון | — | 1 מחשב |
| משקל נקי לכל סוללה | — | 57.0 ק"ג ± 200 גרם |
| משקל נטו לקרטון | — | 57.0 ק"ג |
| משקל ברוטו לקרטון | — | 55.5 ק"ג |
| פריט | מצב/תיאור | ערך |
|---|---|---|
| מתח מדורג | — | 12V |
| קיבולת מדורגת (תעריף של 20 שעות) | — | 200 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 20 שעות (20A) | 200 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 3 שעות (50A) | 150 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של שעה (110A) | 110 אה |
| התנגדות פנימית | טעון מלא, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| מחזור חיים | 50% (C10) עומק פריקה | כ. 600 מחזורים |
| חיי שירות לצוף | מתח טעינה צף 13.8V ב-25°C (77°F) | כ. 3 שנים |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 40°C (104°F) | 102% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 25°C (77°F) | 100% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 0°C (32°F) | 85% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | -15°C (5°F) | 65% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 3 חודשי אחסון | 90% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 6 חודשי אחסון | 80% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 12 חודשי אחסון | 62% |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש במחזור | זרם התחלתי נמוך מ-60A; מתח קבוע 14.4–15.0V |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש בצוף | מתח קבוע 13.5–13.8V |
| רכיב | חומר |
|---|---|
| צלחת חיובית | דו חמצני עופרת |
| צלחת שלילית | עופרת |
| מקרה | ABS |
| שסתום בטיחות | גומי |
| טרמינל | מסוף עופרת |
| מפריד | פיברגלס |
| אלקטרוליט | חומצה גופרתית |
זמן ריצה (מאפייני פריקת מתח קבוע, 25°C / 77°F)
| מתח | 3 דקות | 5 דקות | 15 דקות | 30 דקות | 45 דקות | שעה אחת | 2 שעות | 3 שעות | 5 שעות | 8 שעות | 10 שעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |