+86 13012999975

| פריט | יחידה / מצב | ערך |
|---|---|---|
| מידות סוללה (L × W × H) | מ"מ ±1 | 330 × 166 × 178 |
| מידות סוללה (L × W × H) | אינץ' | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| מידות קרטון (L × W × H) | מ"מ ±2 | 352 × 192 × 225 |
| מידות קרטון (L × W × H) | אינץ' | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| כמות לקרטון | — | 1 מחשב |
| משקל נקי לכל סוללה | — | 19.5 ק"ג ± 150 גרם |
| משקל נטו לקרטון | — | 19.5 ק"ג |
| משקל ברוטו לקרטון | — | 20.0 ק"ג |
| פריט | מצב/תיאור | ערך |
|---|---|---|
| מתח מדורג | — | 12V |
| קיבולת מדורגת (תעריף של 20 שעות) | — | 65 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 20 שעות (6.5A) | 65 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 3 שעות (16.2A) | 48.6 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של שעה אחת (35.8A) | 35.8 אה |
| התנגדות פנימית | טעון מלא, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| מחזור חיים | 50% (C10) עומק פריקה | כ. 600 מחזורים |
| חיי שירות לצוף | מתח טעינה צף 13.8V ב-25°C (77°F) | כ. 3 שנים |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 40°C (104°F) | 102% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 25°C (77°F) | 100% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 0°C (32°F) | 85% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | -15°C (5°F) | 65% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 3 חודשי אחסון | 90% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 6 חודשי אחסון | 80% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 12 חודשי אחסון | 62% |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש במחזור | זרם התחלתי נמוך מ-19.5A; מתח קבוע 14.4–15.0V |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש בצוף | מתח קבוע 13.5–13.8V |
| רכיב | חומר |
|---|---|
| צלחת חיובית | דו חמצני עופרת |
| צלחת שלילית | עופרת |
| מקרה | ABS |
| שסתום בטיחות | גומי |
| טרמינל | מסוף עופרת |
| מפריד | פיברגלס |
| אלקטרוליט | חומצה גופרתית |
זמן ריצה (מאפייני פריקת מתח קבוע, 25°C / 77°F)
| מתח | 3 דקות | 5 דקות | 15 דקות | 30 דקות | 45 דקות | שעה אחת | 2 שעות | 3 שעות | 5 שעות | 8 שעות | 10 שעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |