+86 13012999975

| Barang | Satuan/Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Baterai (P × L × T) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Dimensi Baterai (P × L × T) | inci | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | mm ±2 | 352×192×225 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | inci | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Kuantitas per Karton | — | 1 buah |
| Berat Bersih per Baterai | — | 19,5kg ± 150 gram |
| Berat Bersih per Karton | — | 19,5kg |
| Berat Kotor per Karton | — | 20,0kg |
| Barang | Kondisi / Deskripsi | Nilai |
|---|---|---|
| Nilai Tegangan | — | 12V |
| Kapasitas Terukur (tarif 20 jam) | — | 65Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (6,5A) | 65Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (16,2A) | 48.6Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (35,8A) | 35.8Ah |
| Perlawanan Dalam | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Siklus Hidup | Kedalaman debit 50% (C10). | Kira-kira. 600 siklus |
| Kehidupan Pelayanan Apung | Tegangan muatan mengambang 13,8V pada 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 tahun |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan siklus | Arus awal kurang dari 19,5A; Tegangan konstan 14,4–15,0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan mengambang | Tegangan konstan 13,5–13,8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Pelat Positif | Timbal Dioksida |
| Pelat Negatif | Memimpin |
| Kasus | ABS |
| Katup Pengaman | Karet |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Waktu Berjalan (Karakteristik Pelepasan Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 menit | 5 menit | 15 menit | 30 menit | 45 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |