+86 13012999975

| Tétel | Egység / Állapot | Érték |
|---|---|---|
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Az akkumulátor méretei (H × Szé × M) | hüvelyk | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Karton méretei (H × Szé × Ma) | hüvelyk | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Mennyiség kartononként | — | 1 db |
| Nettó súly elemenként | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Nettó súly kartononként | — | 19,5 kg |
| Bruttó súly kartononként | — | 20,0 kg |
| Tétel | Állapot / Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Névleges feszültség | — | 12V |
| Névleges kapacitás (20 órás díjszabás) | — | 65 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 20 órás sebesség (6,5 A) | 65 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 3 órás díjszabás (16,2A) | 48,6 Ah |
| Kapacitás 25°C-on (77°F) | 1 órás díjszabás (35,8A) | 35,8 Ah |
| Belső ellenállás | Teljesen feltöltve, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Életciklus | 50%-os (C10) kisülési mélység | kb. 600 ciklus |
| Úszó élettartam | Úszó töltési feszültség 13,8 V 25°C-on (77°F) | kb. 3 év |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 40°C (104°F) | 102% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 25°C (77°F) | 100% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | 0°C (32°F) | 85% |
| A hőmérséklet hatása a kapacitásra (10 órás sebesség) | -15°C (5°F) | 65% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 3 hónapos tárolás után | 90% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 6 hónapos tárolás után | 80% |
| Önkisülés 25°C-on (77°F) | Fennmaradó kapacitás 12 hónapos tárolás után | 62% |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Ciklus használat | A kezdeti áram kisebb, mint 19,5 A; Állandó feszültség 14,4–15,0 V |
| Töltési mód 25°C-on (77°F) | Úszó használat | Állandó feszültség 13,5–13,8 V |
| Összetevő | Anyag |
|---|---|
| Pozitív lemez | Ólom-dioxid |
| Negatív lemez | Ólom |
| Tok | ABS |
| Biztonsági szelep | Gumi |
| Terminál | Vezető terminál |
| Elválasztó | Üvegszálas |
| Elektrolit | Kénsav |
Működési idő (állandó teljesítménykisülési jellemzők, 25°C / 77°F)
| Feszültség | 3 perc | 5 perc | 15 perc | 30 perc | 45 perc | 1 óra | 2 óra | 3 óra | 5 óra | 8 óra | 10 óra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |