+86 13012999975

| Yam khoom | Chav tsev / Qhov xwm txheej | Tus nqi |
|---|---|---|
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | mm ± 1 | 330 × 166 × 178 |
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | nti | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 192 × 225 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | nti | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Quantity ib Carton | — | 1pc ib |
| Net nyhav ib lub roj teeb | — | 19.5 kg ± 150g |
| Net Nyhav ib Carton | — | 19.5kg 3 |
| Qhov hnyav tag nrho ib lub thawv | — | 20.0kg ib |
| Yam khoom | Xwm txheej / piav qhia | Tus nqi |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12 v |
| Rated Peev Xwm (20-teev tus nqi) | — | 65 aw ah |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 20-teev tus nqi (6.5A) | 65 aw ah |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 3-teev tus nqi (16.2A) | 48.6 ua |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 1-teev tus nqi (35.8A) | 35,8 ua |
| Internal Resistance | Them tag nrho, 25 ° C (77 ° F) | ≤8mΩ |
| Lub neej voj voog | 50% (C10) qhov tob ntawm qhov tso tawm | Kwv yees li. 600 cycles |
| Float Service Lub Neej | Float charge voltage 13.8V ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kwv yees li. 3 xyoo |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 3 lub hlis cia | 90% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 6 lub hlis cia | 80% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 12 lub hlis cia | 62% |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv lub voj voog | Pib tam sim no tsawg dua 19.5A; Tsis tu ncua voltage 14.4-15.0V |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv ntab | Tsis tu ncua voltage 13.5-13.8V |
| Cheebtsam | Khoom siv |
|---|---|
| Plate zoo | Lead Dioxide |
| Negative Phaj | Coj |
| Case | ABS |
| Kev nyab xeeb Valve | Roj hmab |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Lub Sijhawm Ua Haujlwm (Cov yam ntxwv ntawm lub zog tsis tu ncua, 25 ° C / 77 ° F)
| Qhov hluav taws xob | 3 feeb | 5 feeb | 15 feeb | 30 feeb | 45 feeb | 1 hnu | 2 hnu | 3 hnu | 5 hnu | 8 hnu | 10 hnu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6v ua | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2v 2 | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5 V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8v | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |