+86 13012999975

| Στοιχείο | Μονάδα / Κατάσταση | Αξία |
|---|---|---|
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο | — | 1 τεμ |
| Καθαρό βάρος ανά μπαταρία | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Καθαρό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | — | 19,5 κιλά |
| Μικτό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | — | 20,0 κιλά |
| Στοιχείο | Κατάσταση / Περιγραφή | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | — | 12V |
| Ονομαστική χωρητικότητα (τιμή 20 ωρών) | — | 65 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 20 ωρών (6,5Α) | 65 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 3 ωρών (16,2 Α) | 48,6 Αχ |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 1 ώρας (35,8Α) | 35,8 Αχ |
| Εσωτερική Αντίσταση | Πλήρως φορτισμένο, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Κύκλος Ζωής | 50% (C10) βάθος εκκένωσης | Περίπου 600 κύκλοι |
| Διάρκεια ζωής Float | Τάση φόρτισης επίπλευσης 13,8 V στους 25°C (77°F) | Περίπου 3 χρόνια |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 40°C (104°F) | 102% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 25°C (77°F) | 100% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 0°C (32°F) | 85% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | -15°C (5°F) | 65% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 3 μηνών | 90% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 6 μηνών | 80% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 12 μηνών | 62% |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση κύκλου | Αρχικό ρεύμα μικρότερο από 19,5A. Σταθερή τάση 14,4–15,0V |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση πλωτήρα | Σταθερή τάση 13,5–13,8 V |
| Συστατικό | Υλικό |
|---|---|
| Θετική πλάκα | Διοξείδιο του Μολύβδου |
| Αρνητική πλάκα | Μόλυβδος |
| Υπόθεση | ABS |
| Βαλβίδα Ασφαλείας | Καουτσούκ |
| Τερματικό | Τερματικό μολύβδου |
| Διαχωριστής | Fiberglass |
| Ηλεκτρολύτης | Θειικό Οξύ |
Χρόνος λειτουργίας (Χαρακτηριστικά σταθερής εκφόρτισης ισχύος, 25°C / 77°F)
| Τάση | 3 λεπτά | 5 λεπτά | 15 λεπτά | 30 λεπτά | 45 λεπτά | 1 ώρα | 2 ώρες | 3 ώρες | 5 ώρες | 8 ώρες | 10 ωρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2 V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5 V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |