+86 13012999975

| Articulu | Unità / Cundizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | mm ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | inch | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 196 × 272 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | inch | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Quantità per Carton | — | 1 pc |
| Pesu Net per Batteria | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Pesu netu per Carton | — | 27,5 kg |
| Pesu Grossu per Carton | — | 28,0 kg |
| Articulu | Cundizione / Descrizzione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | — | 12V |
| Capacità nominale (tariffa di 20 ore) | — | 100 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 20 ore (10A) | 100 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 3 ore (25A) | 75 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 1 ora (55A) | 55 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carica, 25 ° C (77 ° F) | ≤5,5 mΩ |
| Ciclu di vita | 50% (C10) prufundità di scaricamentu | Circa. 600 cicli |
| Float Service Life | Tensione di carica flottante 13,8 V à 25 ° C (77 ° F) | Circa. 3 anni |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 3 mesi di almacenamiento | 90% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 6 mesi di almacenamiento | 80% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 12 mesi di almacenamiento | 62% |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | U ciclu di usu | currente iniziale menu di 30A; Tensione constante 14.4-15.0V |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | Float usu | Tensione constante 13,5-13,8V |
| Cumpunente | Materiale |
|---|---|
| Piattu pusitivu | Diossidu di piombu |
| Piastra negativa | Piombu |
| Casu | ABS |
| Valve di sicurezza | Gomma |
| Terminal | Terminal di guida |
| Separatore | Fibra di vetru |
| Electrolyte | Acidu sulfuricu |
Durata di corsa (caratteristiche di scaricamentu di putenza constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensione | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5 V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8 V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |