+86 13012999975

| Item | Unitat / Condició | Valor |
|---|---|---|
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | polzada | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | polzada | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Quantitat per cartró | — | 1 pc |
| Pes net per bateria | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Pes net per cartró | — | 19,5 kg |
| Pes brut per cartró | — | 20,0 kg |
| Item | Condició / Descripció | Valor |
|---|---|---|
| Tensió nominal | — | 12V |
| Capacitat nominal (tarifa de 20 hores) | — | 65 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 20 hores (6,5 A) | 65 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 3 hores (16,2A) | 48,6 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa d'1 hora (35,8A) | 35,8 Ah |
| Resistència interna | Completament carregat, 25 °C (77 °F) | ≤8 mΩ |
| Cicle de Vida | 50% (C10) de profunditat de descàrrega | Aprox. 600 cicles |
| Vida útil del flotador | Tensió de càrrega flotant 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anys |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 3 mesos d'emmagatzematge | 90% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 6 mesos d'emmagatzematge | 80% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 12 mesos d'emmagatzematge | 62% |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús del cicle | Corrent inicial inferior a 19,5 A; Tensió constant 14,4–15,0 V |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús de flotador | Tensió constant 13,5–13,8 V |
| Component | Material |
|---|---|
| Placa positiva | Diòxid de plom |
| Placa negativa | Plom |
| Cas | ABS |
| Vàlvula de seguretat | Cautxú |
| Terminal | Terminal principal |
| Separador | Fibra de vidre |
| Electròlit | Àcid sulfúric |
Temps de funcionament (característiques de descàrrega de potència constant, 25 °C / 77 °F)
| Tensió | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2 V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5 V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8 V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |