+86 13012999975

| Item | Unitat / Condició | Valor |
|---|---|---|
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | polzada | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | polzada | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Quantitat per cartró | — | 1 pc |
| Pes net per bateria | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Pes net per cartró | — | 55,5 kg |
| Pes brut per cartró | — | 56,0 kg |
| Item | Condició / Descripció | Valor |
|---|---|---|
| Tensió nominal | — | 12V |
| Capacitat nominal (tarifa de 20 hores) | — | 200 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 20 hores (20A) | 200 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 3 hores (50A) | 150 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa d'1 hora (110A) | 110 Ah |
| Resistència interna | Completament carregat, 25 °C (77 °F) | ≤4,5 mΩ |
| Cicle de Vida | 50% (C10) de profunditat de descàrrega | Aprox. 600 cicles |
| Vida útil del flotador | Tensió de càrrega flotant 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anys |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 3 mesos d'emmagatzematge | 90% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 6 mesos d'emmagatzematge | 80% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 12 mesos d'emmagatzematge | 62% |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús del cicle | Corrent inicial inferior a 60A; Tensió constant 14,4–15,0 V |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús de flotador | Tensió constant 13,5–13,8 V |
| Component | Material |
|---|---|
| Placa positiva | Diòxid de plom |
| Placa negativa | Plom |
| Cas | ABS |
| Vàlvula de seguretat | Cautxú |
| Terminal | Terminal principal |
| Separador | Fibra de vidre |
| Electròlit | Àcid sulfúric |
Temps de funcionament (característiques de descàrrega de potència constant, 25 °C / 77 °F)
| Tensió | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5 V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8 V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |