+86 13012999975

| البند | الوحدة / الحالة | القيمة |
|---|---|---|
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±1 | 329 × 172 × 240 |
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±2 | 352 × 196 × 272 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| الكمية لكل كرتونة | — | 1 جهاز كمبيوتر |
| الوزن الصافي لكل بطارية | — | 27.5 كجم ± 150 جم |
| الوزن الصافي لكل كرتونة | — | 27.5 كجم |
| الوزن الإجمالي لكل كرتونة | — | 28.0 كجم |
| البند | الحالة / الوصف | القيمة |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | — | 12 فولت |
| السعة المقدرة (معدل 20 ساعة) | — | 100 أمبير |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 20 ساعة (10A) | 100 أمبير |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 3 ساعات (25A) | 75 آه |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل ساعة واحدة (55A) | 55 آه |
| المقاومة الداخلية | مشحونة بالكامل، 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | .55.5 مΩ |
| دورة الحياة | عمق التفريغ 50% (C10). | تقريبا. 600 دورة |
| تعويم خدمة الحياة | تعويم جهد الشحن 13.8 فولت عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | تقريبا. 3 سنوات |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 102% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | -15 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) | 65% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 3 أشهر من التخزين | 90% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد تخزين 6 أشهر | 80% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 12 شهرا من التخزين | 62% |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام دورة | التيار الأولي أقل من 30A؛ الجهد المستمر 14.4-15.0 فولت |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام تعويم | الجهد المستمر 13.5-13.8 فولت |
| مكون | مادة |
|---|---|
| لوحة إيجابية | ثاني أكسيد الرصاص |
| لوحة سلبية | الرصاص |
| القضية | ABS |
| صمام الأمان | مطاط |
| المحطة | محطة الرصاص |
| فاصل | الألياف الزجاجية |
| المنحل بالكهرباء | حمض الكبريتيك |
وقت التشغيل (خصائص تفريغ الطاقة الثابتة، 25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت)
| الجهد الكهربي | 3 دقائق | 5 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة | 1 ساعة | 2 ساعة | 3 ساعات | 5 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 فولت | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2 فولت | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5 فولت | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8 فولت | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |