+86 13012999975

| البند | الوحدة / الحالة | القيمة |
|---|---|---|
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±1 | 330 × 166 × 178 |
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±2 | 352 × 192 × 225 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| الكمية لكل كرتونة | — | 1 جهاز كمبيوتر |
| الوزن الصافي لكل بطارية | — | 19.5 كجم ± 150 جم |
| الوزن الصافي لكل كرتونة | — | 19.5 كجم |
| الوزن الإجمالي لكل كرتونة | — | 20.0 كجم |
| البند | الحالة / الوصف | القيمة |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | — | 12 فولت |
| السعة المقدرة (معدل 20 ساعة) | — | 65 آه |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 20 ساعة (6.5 أمبير) | 65 آه |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 3 ساعات (16.2 أمبير) | 48.6 آه |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل ساعة واحدة (35.8 أمبير) | 35.8 آه |
| المقاومة الداخلية | مشحونة بالكامل، 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | ≥8 مΩ |
| دورة الحياة | عمق التفريغ 50% (C10). | تقريبا. 600 دورة |
| تعويم خدمة الحياة | تعويم جهد الشحن 13.8 فولت عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | تقريبا. 3 سنوات |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 102% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | -15 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) | 65% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 3 أشهر من التخزين | 90% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد تخزين 6 أشهر | 80% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 12 شهرا من التخزين | 62% |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام دورة | التيار الأولي أقل من 19.5A؛ الجهد المستمر 14.4-15.0 فولت |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام تعويم | الجهد المستمر 13.5-13.8 فولت |
| مكون | مادة |
|---|---|
| لوحة إيجابية | ثاني أكسيد الرصاص |
| لوحة سلبية | الرصاص |
| القضية | ABS |
| صمام الأمان | مطاط |
| المحطة | محطة الرصاص |
| فاصل | الألياف الزجاجية |
| المنحل بالكهرباء | حمض الكبريتيك |
وقت التشغيل (خصائص تفريغ الطاقة الثابتة، 25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت)
| الجهد الكهربي | 3 دقائق | 5 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة | 1 ساعة | 2 ساعة | 3 ساعات | 5 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 فولت | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2 فولت | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5 فولت | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8 فولت | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |