+86 13012999975

| البند | الوحدة / الحالة | القيمة |
|---|---|---|
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±1 | 522 × 240 × 242 |
| أبعاد البطارية (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | مم ±2 | 546 × 264 × 290 |
| أبعاد الكرتون (الطول × العرض × الارتفاع) | بوصة | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| الكمية لكل كرتونة | — | 1 جهاز كمبيوتر |
| الوزن الصافي لكل بطارية | — | 57.0 كجم ± 200 جم |
| الوزن الصافي لكل كرتونة | — | 57.0 كجم |
| الوزن الإجمالي لكل كرتونة | — | 55.5 كجم |
| البند | الحالة / الوصف | القيمة |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | — | 12 فولت |
| السعة المقدرة (معدل 20 ساعة) | — | 200 أمبير |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 20 ساعة (20A) | 200 أمبير |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل 3 ساعات (50A) | 150 أمبير |
| السعة عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | معدل ساعة واحدة (110 أمبير) | 110 آه |
| المقاومة الداخلية | مشحونة بالكامل، 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | .54.5 مΩ |
| دورة الحياة | عمق التفريغ 50% (C10). | تقريبا. 600 دورة |
| تعويم خدمة الحياة | تعويم جهد الشحن 13.8 فولت عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | تقريبا. 3 سنوات |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) | 102% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% |
| تأثير درجة الحرارة على السعة (معدل 10 ساعات) | -15 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) | 65% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 3 أشهر من التخزين | 90% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد تخزين 6 أشهر | 80% |
| التفريغ الذاتي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | القدرة المتبقية بعد 12 شهرا من التخزين | 62% |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام دورة | التيار الأولي أقل من 60A؛ الجهد المستمر 14.4-15.0 فولت |
| طريقة الشحن عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | استخدام تعويم | الجهد المستمر 13.5-13.8 فولت |
| مكون | مادة |
|---|---|
| لوحة إيجابية | ثاني أكسيد الرصاص |
| لوحة سلبية | الرصاص |
| القضية | ABS |
| صمام الأمان | مطاط |
| المحطة | محطة الرصاص |
| فاصل | الألياف الزجاجية |
| المنحل بالكهرباء | حمض الكبريتيك |
وقت التشغيل (خصائص تفريغ الطاقة الثابتة، 25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت)
| الجهد الكهربي | 3 دقائق | 5 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة | 1 ساعة | 2 ساعة | 3 ساعات | 5 ساعات | 8 ساعات | 10 ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 فولت | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2 فولت | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5 فولت | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8 فولت | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |