+86 13012999975

| נומער | אַפּאַראַט / צושטאַנד | ווערט |
|---|---|---|
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 2 | 352 × 196 × 272 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| קוואַנטיטי פּער קאַרטאַן | — | 1 פּיסי |
| נעץ וואָג פּער באַטערי | — | 27.5 קג ± 150 ג |
| נעץ וואָג פּער קאַרטאַן | — | 27.5 קג |
| גראָב וואָג פּער קאַרטאַן | — | 28.0 קג |
| נומער | צושטאַנד / באַשרייַבונג | ווערט |
|---|---|---|
| רייטאַד וואָולטידזש | — | 12V |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | — | 100 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 20 שעה קורס (10 אַ) | 100 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 3-שעה קורס (25A) | 75 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 1 שעה קורס (55 אַ) | 55 אַה |
| אינערלעכער קעגנשטעל | גאָר באפוילן, 25 ° C (77 ° F) | ≤5.5 מΩ |
| ציקל לעבן | 50% (C10) טיפקייַט פון אָפּזאָגן | בעערעך. 600 סייקאַלז |
| לאָזנ שווימען סערוויס לעבן | פלאָוט אָפּצאָל וואָולטידזש 13.8 וו ביי 25 ° C (77 ° F) | בעערעך. 3 יאר |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 40°C (104°F) | 102% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 25°C (77°F) | 100% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 0°C (32°F) | 85% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | -15°C (5°F) | 65% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 3 חדשים סטאָרידזש | 90% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רימיינינג קאַפּאַציטעט נאָך 6 חדשים סטאָרידזש | 80% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 12 חדשים סטאָרידזש | 62% |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | ציקל נוצן | ערשט קראַנט ווייניקער ווי 30 אַ; קעסיידערדיק וואָולטידזש 14.4-15.0 וו |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | לאָזנ שווימען נוצן | קעסיידערדיק וואָולטידזש 13.5-13.8 וו |
| קאָמפּאָנענט | מאַטעריאַל |
|---|---|
| positive פּלאַטע | פירן דייאַקסייד |
| נעגאַטיוו פּלאַטע | פירן |
| פאַל | ABS |
| זיכערקייַט וואַלוו | גומע |
| טערמינאַל | פירן טערמינאַל |
| סעפּאַראַטאָר | פיבערגלאַסס |
| עלעקטראָליטע | סולפוריק זויער |
פליסנדיק צייט (קאָנסטאַנט מאַכט אָפּזאָגן קעראַקטעריסטיקס, 25 ° C / 77 ° F)
| וואָולטידזש | 3 מין | 5 מין | 15 מין | 30 מין | 45 מין | 1 הר | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 הר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6וו | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2וו | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5וו | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8וו | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |