+86 13012999975

| נומער | אַפּאַראַט / צושטאַנד | ווערט |
|---|---|---|
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| קוואַנטיטי פּער קאַרטאַן | — | 1 פּיסי |
| נעץ וואָג פּער באַטערי | — | 55.5 קג ± 200 ג |
| נעץ וואָג פּער קאַרטאַן | — | 55.5 קג |
| גראָב וואָג פּער קאַרטאַן | — | 56.0 קג |
| נומער | צושטאַנד / באַשרייַבונג | ווערט |
|---|---|---|
| רייטאַד וואָולטידזש | — | 12V |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | — | 200 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 20 שעה קורס (20 אַ) | 200 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 3-שעה קורס (50 אַ) | 150 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 1-שעה קורס (110 אַ) | 110 אַה |
| אינערלעכער קעגנשטעל | גאָר באפוילן, 25 ° C (77 ° F) | ≤4.5 מΩ |
| ציקל לעבן | 50% (C10) טיפקייַט פון אָפּזאָגן | בעערעך. 600 סייקאַלז |
| לאָזנ שווימען סערוויס לעבן | פלאָוט אָפּצאָל וואָולטידזש 13.8 וו ביי 25 ° C (77 ° F) | בעערעך. 3 יאר |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 40°C (104°F) | 102% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 25°C (77°F) | 100% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 0°C (32°F) | 85% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | -15°C (5°F) | 65% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 3 חדשים סטאָרידזש | 90% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רימיינינג קאַפּאַציטעט נאָך 6 חדשים סטאָרידזש | 80% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 12 חדשים סטאָרידזש | 62% |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | ציקל נוצן | ערשט קראַנט ווייניקער ווי 60 אַ; קעסיידערדיק וואָולטידזש 14.4-15.0 וו |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | לאָזנ שווימען נוצן | קעסיידערדיק וואָולטידזש 13.5-13.8 וו |
| קאָמפּאָנענט | מאַטעריאַל |
|---|---|
| positive פּלאַטע | פירן דייאַקסייד |
| נעגאַטיוו פּלאַטע | פירן |
| פאַל | ABS |
| זיכערקייַט וואַלוו | גומע |
| טערמינאַל | פירן טערמינאַל |
| סעפּאַראַטאָר | פיבערגלאַסס |
| עלעקטראָליטע | סולפוריק זויער |
פליסנדיק צייט (קאָנסטאַנט מאַכט אָפּזאָגן קעראַקטעריסטיקס, 25 ° C / 77 ° F)
| וואָולטידזש | 3 מין | 5 מין | 15 מין | 30 מין | 45 מין | 1 הר | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 הר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6וו | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2וו | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5וו | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8וו | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |