+86 13012999975

| Element | Birlik / holat | Qiymat |
|---|---|---|
| Batareya o'lchamlari (U × G × Y) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Batareya o'lchamlari (U × G × Y) | dyuym | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Karton o'lchamlari (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Karton o'lchamlari (L × W × H) | dyuym | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Karton uchun miqdor | — | 1 dona |
| Batareya uchun aniq vazn | — | 24 kg ± 150 g |
| Bir karton uchun sof og'irlik | — | 24 kg |
| Bir karton uchun yalpi og'irlik | — | 24,5 kg |
| Element | Shart / Tavsif | Qiymat |
|---|---|---|
| Nominal kuchlanish | — | 12V |
| Nominal quvvat (20 soatlik tarif) | — | 100Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 20 soatlik tarif (10A) | 100Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 3 soatlik tarif (25A) | 75Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 1 soatlik tarif (55A) | 55Ah |
| Ichki qarshilik | Toʻliq zaryadlangan, 25°C (77°F) | ≤5,5 mŌ |
| Velosiped hayot | 50% (C10) tushirish chuqurligi | Taxminan 600 tsikl |
| Float xizmat muddati | Float zaryad kuchlanishi 25°C (77°F) da 13,8V | Taxminan 3 yil |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 40°C (104°F) | 102% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 25°C (77°F) | 100% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 0°C (32°F) | 85% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 3 oylik saqlashdan keyin qolgan quvvat | 90% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 6 oy saqlashdan keyin qolgan quvvat | 80% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 12 oylik saqlashdan keyin qolgan quvvat | 62% |
| 25°C (77°F) da zaryadlash usuli | Velosipeddan foydalanish | Dastlabki oqim 30A dan kam; Ruxsat etilgan kuchlanish 14,4–15,0V |
| 25°C (77°F) da zaryadlash usuli | Float foydalanish | Ruxsat etilgan kuchlanish 13,5-13,8 V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Ijobiy plastinka | Qo'rg'oshin dioksidi |
| Salbiy plastinka | Qo'rg'oshin |
| Case | ABS |
| Xavfsizlik valfi | Kauchuk |
| Terminal | Etakchi terminal |
| Ajratuvchi | Shisha tolali |
| Elektrolit | Sulfat kislota |
Ish vaqti (doimiy quvvatni tushirish xususiyatlari, 25°C / 77°F)
| Voltaj | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 soat | 2 soat | 3 soat | 5 soat | 8 soat | 10 soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5 V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8 V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |