+86 13012999975

| Element | Birlik / holat | Qiymat |
|---|---|---|
| Batareya o'lchamlari (U × G × Y) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Batareya o'lchamlari (U × G × Y) | dyuym | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Karton o'lchamlari (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Karton o'lchamlari (L × W × H) | dyuym | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Karton uchun miqdor | — | 1 dona |
| Batareya uchun aniq vazn | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Bir karton uchun sof og'irlik | — | 57,0 kg |
| Bir karton uchun yalpi og'irlik | — | 55,5 kg |
| Element | Shart / Tavsif | Qiymat |
|---|---|---|
| Nominal kuchlanish | — | 12V |
| Nominal quvvat (20 soatlik tarif) | — | 200Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 20 soatlik tarif (20A) | 200Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 3 soatlik tarif (50A) | 150Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 1 soatlik tarif (110A) | 110Ah |
| Ichki qarshilik | Toʻliq zaryadlangan, 25°C (77°F) | ≤4,5 mŌ |
| Velosiped hayot | 50% (C10) tushirish chuqurligi | Taxminan 600 tsikl |
| Float xizmat muddati | Float zaryad kuchlanishi 25°C (77°F) da 13,8V | Taxminan 3 yil |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 40°C (104°F) | 102% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 25°C (77°F) | 100% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 0°C (32°F) | 85% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 3 oylik saqlashdan keyin qolgan quvvat | 90% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 6 oy saqlashdan keyin qolgan quvvat | 80% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 12 oylik saqlashdan keyin qolgan quvvat | 62% |
| 25°C (77°F) da zaryadlash usuli | Velosipeddan foydalanish | Dastlabki oqim 60A dan kam; Ruxsat etilgan kuchlanish 14,4–15,0V |
| 25°C (77°F) da zaryadlash usuli | Float foydalanish | Ruxsat etilgan kuchlanish 13,5-13,8 V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Ijobiy plastinka | Qo'rg'oshin dioksidi |
| Salbiy plastinka | Qo'rg'oshin |
| Case | ABS |
| Xavfsizlik valfi | Kauchuk |
| Terminal | Etakchi terminal |
| Ajratuvchi | Shisha tolali |
| Elektrolit | Sulfat kislota |
Ish vaqti (doimiy quvvatni tushirish xususiyatlari, 25°C / 77°F)
| Voltaj | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 soat | 2 soat | 3 soat | 5 soat | 8 soat | 10 soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5 V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8 V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |