+86 13012999975

| รายการ | หน่วย/สภาพ | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| ขนาดแบตเตอรี่ (ยาว × กว้าง × สูง) | มิลลิเมตร ±1 | 330 × 166 × 178 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (ยาว × กว้าง × สูง) | นิ้ว | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| ขนาดกล่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | มิลลิเมตร ±2 | 352 × 192 × 225 |
| ขนาดกล่อง (ยาว × กว้าง × สูง) | นิ้ว | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| ปริมาณต่อกล่อง | — | 1 ชิ้น |
| น้ำหนักสุทธิต่อแบตเตอรี่ | — | 19.5 กก. ± 150 ก |
| น้ำหนักสุทธิต่อกล่อง | — | 19.5 กก |
| น้ำหนักรวมต่อกล่อง | — | 20.0 กก |
| รายการ | สภาพ/คำอธิบาย | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | — | 12V |
| ความจุสูงสุด (อัตรา 20 ชั่วโมง) | — | 65อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 20 ชั่วโมง (6.5A) | 65อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 3 ชั่วโมง (16.2A) | 48.6อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 1 ชั่วโมง (35.8A) | 35.8อา |
| ความต้านทานภายใน | ชาร์จเต็มแล้ว 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| วงจรชีวิต | ความลึกของการปล่อย 50% (C10) | ประมาณ 600 รอบ |
| อายุการใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันการชาร์จแบบลอยตัว 13.8V ที่ 25°C (77°F) | ประมาณ 3 ปี |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 40°ซ (104°ฟาเรนไฮต์) | 102% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 25°ซ (77°ฟาเรนไฮต์) | 100% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 0°ซ (32°ฟาเรนไฮต์) | 85% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | -15°ซ (5°ฟาเรนไฮต์) | 65% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 3 เดือน | 90% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 6 เดือน | 80% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 12 เดือน | 62% |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้วงจร | กระแสเริ่มต้นน้อยกว่า 19.5A; แรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.4–15.0V |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันไฟฟ้าคงที่ 13.5–13.8V |
| ส่วนประกอบ | วัสดุ |
|---|---|
| จานบวก | ตะกั่วไดออกไซด์ |
| จานเชิงลบ | ตะกั่ว |
| กรณี | เอบีเอส |
| วาล์วนิรภัย | ยาง |
| เทอร์มินัล | ขั้วตะกั่ว |
| ตัวคั่น | ไฟเบอร์กลาส |
| อิเล็กโทรไลต์ | กรดซัลฟูริก |
เวลาทำงาน (ลักษณะการปล่อยพลังงานคงที่ 25°C / 77°F)
| แรงดันไฟฟ้า | 3 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 45 นาที | 1 ชม | 2 ชม | 3 ชม | 5 ชม | 8 ชม | 10 ชม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |