+86 13012999975

| Ставка | Јединица / стање | Валуе |
|---|---|---|
| Димензије батерије (Д × Ш × В) | мм ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Димензије батерије (Д × Ш × В) | инча | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Димензије картона (Д × Ш × В) | мм ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Димензије картона (Д × Ш × В) | инча | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Количина по картону | — | 1 ком |
| Нето тежина по батерији | — | 24 кг ± 150 г |
| Нето тежина по картону | — | 24 кг |
| Бруто тежина по картону | — | 24,5 кг |
| Ставка | Стање / Опис | Валуе |
|---|---|---|
| Називни напон | — | 12В |
| Називни капацитет (20 сати) | — | 100Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 20-часовна брзина (10А) | 100Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 3 сата (25А) | 75Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 1-сатна брзина (55А) | 55Ах |
| Унутрашњи отпор | Потпуно напуњен, 25°Ц (77°Ф) | ≤5,5 мΩ |
| Цицле Лифе | 50% (Ц10) дубине пражњења | Прибл. 600 циклуса |
| Плутајући радни век | Плутајући напон пуњења 13,8В на 25°Ц (77°Ф) | Прибл. 3 године |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 40°Ц (104°Ф) | 102% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 25°Ц (77°Ф) | 100% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 0°Ц (32°Ф) | 85% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | -15°Ц (5°Ф) | 65% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 3 месеца складиштења | 90% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 6 месеци складиштења | 80% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 12 месеци складиштења | 62% |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба циклуса | Почетна струја мања од 30А; Стални напон 14,4–15,0В |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба пловка | Стални напон 13,5–13,8В |
| Компонента | Материјал |
|---|---|
| Поситиве Плате | оловни диоксид |
| Негативе Плате | Олово |
| Случај | АБС |
| Сигурносни вентил | Гума |
| Терминал | Леад Терминал |
| Сепаратор | Фибергласс |
| Електролит | Сумпорна киселина |
Време рада (карактеристике константног пражњења, 25°Ц / 77°Ф)
| Волтаге | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 хр | 2 хр | 3 хр | 5 хр | 8 хр | 10 хр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2В | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5В | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8В | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |