+86 13012999975

| Item | Chikamu / Mamiriro | Value |
|---|---|---|
| Battery Dimensions (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Battery Dimensions (L × W × H) | inch | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | inch | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Huwandu paCarton | — | 1 pc |
| Net Weight paBhatiri | — | 55.5 kg ± 200 g |
| Net Weight paCarton | — | 55.5 kg |
| Gross Weight paCarton | — | 56.0 kg |
| Item | Mamiriro / Tsanangudzo | Value |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (20-awa muyero) | — | 200Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 20-awa mwero (20A) | 200Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 3-awa mwero (50A) | 150Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | Mwero weawa imwe (110A) | 110Ah |
| Mukati Resistance | Yakazara, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kudzika kwekubuda | Approx. 600 kutenderera |
| Float Service Hupenyu | Float charge voltage 13.8V pa25°C (77°F) | Approx. 3 years |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitatu yekuchengetedza | 90% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitanhatu yekuchengetedza | 80% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi gumi nemaviri yekuchengetedza | 62% |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Cycle kushandiswa | Yekutanga ikozvino isingasviki 60A; Constant voltage 14.4–15.0V |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Kuyangarara kushandiswa | Constant voltage 13.5–13.8V |
| Chikamu | Material |
|---|---|
| Positive Plate | Lead Dioxide |
| Negative Plate | Lead |
| Nyaya | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Nguva Yekumhanya (Simba Rinogara Richiburitsa Hunhu, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |