+86 13012999975

| අයිතමය | ඒකකය / තත්ත්වය | වටිනාකම |
|---|---|---|
| බැටරි මානයන් (L × W × H) | mm ± 1 | 407 × 174 × 238 |
| බැටරි මානයන් (L × W × H) | අඟල් | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| පෙට්ටි මානයන් (L × W × H) | mm ± 2 | 431 × 198 × 290 |
| පෙට්ටි මානයන් (L × W × H) | අඟල් | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| පෙට්ටියකට ප්රමාණය | — | 1 pc |
| බැටරියකට ශුද්ධ බර | — | 24 kg ± 150 ග්රෑම් |
| පෙට්ටියකට ශුද්ධ බර | — | කිලෝ ග්රෑම් 24 කි |
| පෙට්ටියකට දළ බර | — | කිලෝ ග්රෑම් 24.5 කි |
| අයිතමය | තත්ත්වය / විස්තරය | වටිනාකම |
|---|---|---|
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | — | 12V |
| ශ්රේණිගත ධාරිතාව (පැය-20 අනුපාතය) | — | 100 අහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය 20 අනුපාතය (10A) | 100 අහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය-3 අනුපාතය (25A) | 75ආහ් |
| ධාරිතාව 25°C (77°F) | පැය-1 අනුපාතය (55A) | 55අහ් |
| අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය | සම්පුර්ණයෙන්ම ආරෝපිත, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| සයිකල් ජීවිතය | 50% (C10) විසර්ජන ගැඹුර | ආසන්න වශයෙන්. චක්ර 600ක් |
| පාවෙන සේවා ජීවිතය | පාවෙන ආරෝපණ වෝල්ටීයතාව 13.8V 25°C (77°F) | ආසන්න වශයෙන්. අවුරුදු 3 යි |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 40°C (104°F) | 102% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 25°C (77°F) | 100% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | 0°C (32°F) | 85% |
| ධාරිතාව මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම (පැය-10 අනුපාතය) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 3 ක ගබඩා කිරීමෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 90% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 6 ක ගබඩාවෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 80% |
| 25°C (77°F) දී ස්වයං විසර්ජනය | මාස 12 ක ගබඩාවෙන් පසු ඉතිරි ධාරිතාව | 62% |
| 25°C (77°F) දී ආරෝපණය කිරීමේ ක්රමය | සයිකල් භාවිතය | ආරම්භක ධාරාව 30A ට අඩු; නියත වෝල්ටීයතාවය 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) දී ආරෝපණය කිරීමේ ක්රමය | පාවෙන භාවිතය | නියත වෝල්ටීයතාවය 13.5-13.8V |
| සංරචකය | ද්රව්ය |
|---|---|
| ධනාත්මක තහඩුව | ඊයම් ඩයොක්සයිඩ් |
| සෘණ තහඩුව | නායකත්වය |
| නඩුව | ABS |
| ආරක්ෂිත කපාටය | රබර් |
| පර්යන්තය | ඊයම් පර්යන්තය |
| වෙන් කරන්නා | ෆයිබර්ග්ලාස් |
| ඉලෙක්ට්රෝලය | සල්ෆියුරික් අම්ලය |
ධාවන කාලය (නිරන්තර බල විසර්ජන ලක්ෂණ, 25°C / 77°F)
| වෝල්ටීයතාවය | මිනිත්තු 3 | විනාඩි 5 | විනාඩි 15 | විනාඩි 30 | විනාඩි 45 | පැය 1 | පැය 2 | පැය 3 | පැය 5 | පැය 8 | පැය 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |