+86 13012999975

| Artigo | Unidade/Condição | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões da bateria (C × L × A) | mm ±1 | 330×166×178 |
| Dimensões da bateria (C × L × A) | polegada | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Dimensões da caixa (C × L × A) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Dimensões da caixa (C × L × A) | polegada | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Quantidade por caixa | — | 1 unidade |
| Peso Líquido por Bateria | — | 19,5kg ± 150g |
| Peso Líquido por Caixa | — | 19,5kg |
| Peso Bruto por Caixa | — | 20,0kg |
| Artigo | Condição/Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Tensão nominal | — | 12V |
| Capacidade nominal (taxa de 20 horas) | — | 65 Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 20 horas (6,5A) | 65 Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 3 horas (16,2A) | 48,6 Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 1 hora (35,8A) | 35,8 Ah |
| Resistência Interna | Totalmente carregado, 25°C (77°F) | ≤8mΩ |
| Ciclo de Vida | 50% (C10) profundidade de descarga | Aprox. 600 ciclos |
| Vida útil flutuante | Tensão de carga flutuante 13,8 V a 25°C (77°F) | Aprox. 3 anos |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 3 meses de armazenamento | 90% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 6 meses de armazenamento | 80% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 12 meses de armazenamento | 62% |
| Método de carregamento a 25°C (77°F) | Uso do ciclo | Corrente inicial inferior a 19,5A; Tensão constante 14,4–15,0V |
| Método de carregamento a 25°C (77°F) | Uso de flutuador | Tensão constante 13,5–13,8V |
| Componente | Materiais |
|---|---|
| Placa Positiva | Dióxido de Chumbo |
| Placa Negativa | Liderar |
| Caso | ABS |
| Válvula de segurança | Borracha |
| Terminais | Terminal de chumbo |
| Separador | Fibra de vidro |
| Eletrólito | Ácido Sulfúrico |
Tempo de funcionamento (características de descarga de energia constante, 25°C / 77°F)
| Tensão | 3 minutos | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 45 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 5 horas | 8 horas | 10 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2 V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |