+86 13012999975

| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ်/အခြေအနေ | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L × W × H) | မီလီမီတာ ±1 | ၅၂၂ × ၂၄၀ × ၂၄၂ |
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L × W × H) | လက်မ | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | မီလီမီတာ ±2 | ၅၄၆ × ၂၆၄ × ၂၉၀ |
| Carton Dimensions (L × W × H) | လက်မ | ၂၁.၅ × ၁၀.၄ × ၁၁.၅ |
| တစ်ပုံးလျှင် အရေအတွက် | — | 1 pc |
| ဘက်ထရီတစ်ခုလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 57.0 ကီလိုဂရမ် ± 200 ဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 57.0 ကီလိုဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် စုစုပေါင်းအလေးချိန် | — | 55.5 ကီလိုဂရမ် |
| ကုသိုလ်ကံ | အခြေအနေ/ဖော်ပြချက် | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | — | 12V |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် (နာရီ 20 နှုန်း) | — | 200Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | 20 နာရီနှုန်း (20A) | 200Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၃ နာရီနှုန်း (50A) | 150Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၁ နာရီနှုန်း (110A) | 110Ah |
| Internal Resistance | အားအပြည့်၊ 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| သံသရာဘဝ | 50% (C10) အတိမ်အနက် | အနီးစပ်ဆုံး 600 သံသရာ |
| Float ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | Float Charge Voltage 13.8V တွင် 25°C (77°F) | အနီးစပ်ဆုံး ၃ နှစ် |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 40°C (104°F) | 102% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 25°C (77°F) | 100% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 0°C (32°F) | ၈၅% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 3 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 90% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 6 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 80% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 12 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 62% |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | သံသရာကို အသုံးပြု | ကနဦး လက်ရှိ 60A အောက်၊ အဆက်မပြတ်ဗို့အား 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | Float ကို အသုံးပြု | အဆက်မပြတ်ဗို့အား 13.5–13.8V |
| အစိတ်အပိုင်း | ပစ္စည်း |
|---|---|
| အပြုသဘောဆောင်သောပန်းကန် | ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ် |
| Negative Plate | ခဲ |
| ဖြစ်ရပ်မှန် | ABS |
| Safety Valve | ရော်ဘာ |
| ဂိတ် | ခဲဂိတ် |
| ခွဲထုတ်ခြင်း။ | ဖိုက်ဘာမှန် |
| Electrolyte များ | ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် |
လည်ပတ်ချိန် (အဆက်မပြတ် ပါဝါထုတ်လွှတ်မှု လက္ခဏာများ၊ 25°C / 77°F)
| ဗို့အား | ၃ မိနစ် | ၅ မိနစ် | 15 မိနစ် | 30 မိနစ် | ၄၅ မိနစ် | 1 နာရီ | 2 နာရီ | ၃ နာရီ | ၅ နာရီ | ၈ နာရီ | ၁၀ နာရီ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |