+86 13012999975

| Artikel | Eenheet / Zoustand | Wäert |
|---|---|---|
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | mm ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | Zoll | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | mm ± 2 | 352 × 196 × 272 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | Zoll | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Quantitéit pro Kartong | — | 1 stk |
| Nettogewiicht pro Batterie | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Net Gewiicht pro Kartong | — | 27,5 kg |
| Brutto Gewiicht pro Kartong | — | 28,0 kg |
| Artikel | Zoustand / Beschreiwung | Wäert |
|---|---|---|
| Bewäert Spannung | — | 12 V |
| Bewäert Kapazitéit (20 Stonnen Tarif) | — | 100 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 20 Stonnen Tarif (10A) | 100 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 3-Stonne Tarif (25A) | 75 ahjo |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 1 Stonn Tarif (55A) | 55 ahjo |
| Intern Resistenz | Voll gelueden, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Zyklus Liewen | 50% (C10) Déift vun Offlossquantitéit | ca. 600 Zyklen |
| Float Service Liewen | Float Ladespannung 13,8V bei 25°C (77°F) | ca. 3 Joer |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 3 Méint Stockage | 90% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 6 Méint Stockage | 80% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 12 Méint Stockage | 62% |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Zyklus benotzen | Ufanksstroum manner wéi 30A; Konstant Spannung 14,4-15,0V |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Float benotzen | Konstant Spannung 13,5-13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv Plack | Bläi Dioxid |
| Negativ Plack | Féierung |
| Fall | ABS |
| Sécherheet Valve | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfaser |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Lafzäit (Konstante Kraaft Entladungscharakteristiken, 25°C / 77°F)
| Spannung | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hn | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 6v | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5 V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |