+86 13012999975

| Artikel | Eenheet / Zoustand | Wäert |
|---|---|---|
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | mm ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | Zoll | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | Zoll | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Quantitéit pro Kartong | — | 1 stk |
| Nettogewiicht pro Batterie | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Net Gewiicht pro Kartong | — | 55,5 kg |
| Brutto Gewiicht pro Kartong | — | 56,0kg |
| Artikel | Zoustand / Beschreiwung | Wäert |
|---|---|---|
| Bewäert Spannung | — | 12 V |
| Bewäert Kapazitéit (20 Stonnen Tarif) | — | 200 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 20 Stonnen Tarif (20A) | 200 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 3-Stonne Tarif (50A) | 150 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 1 Stonn Tarif (110A) | 110 Ah |
| Intern Resistenz | Voll gelueden, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Zyklus Liewen | 50% (C10) Déift vun Offlossquantitéit | ca. 600 Zyklen |
| Float Service Liewen | Float Ladespannung 13,8V bei 25°C (77°F) | ca. 3 Joer |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 3 Méint Stockage | 90% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 6 Méint Stockage | 80% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 12 Méint Stockage | 62% |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Zyklus benotzen | Ufanksstroum manner wéi 60A; Konstant Spannung 14,4-15,0V |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Float benotzen | Konstant Spannung 13,5-13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv Plack | Bläi Dioxid |
| Negativ Plack | Féierung |
| Fall | ABS |
| Sécherheet Valve | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfaser |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Lafzäit (Konstante Kraaft Entladungscharakteristiken, 25°C / 77°F)
| Spannung | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hn | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 6v | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5 V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |