+86 13012999975

| 'ikamu | Unit / Kūlana | Waiwai |
|---|---|---|
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | iniha | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | iniha | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| Ka nui no ka pahu pahu | — | 1 pc |
| Uuna Paona no ka Battery | — | 27.5 kg ± 150 g |
| Uuna Wela no ka pahu pahu | — | 27.5 kg |
| Kaumaha Nui no ka pahu pahu | — | 28.0 kg |
| 'ikamu | Kūlana / wehewehe | Waiwai |
|---|---|---|
| Voltage koho | — | 12V |
| Kaha i koho ʻia (20-hola helu) | — | 100Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 20 hola hola (10A) | 100Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 3 hola hola (25A) | 75Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 1 hola hola (55A) | 55Ah |
| Kue Kuloko | Hoʻopiha piha ʻia, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Ola Kaapuni | 50% (C10) hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana | Ma kahi o. 600 pōʻaiapuni |
| Ola lawelawe lana | E lana ana ka pila uila 13.8V ma 25°C (77°F) | Ma kahi o. 3 makahiki |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 3 mahina mālama | 90% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 6 mahina mālama | 80% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 12 mahina mālama | 62% |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana kaʻapuni | ʻO kēia manawa mua ma lalo o 30A; 14.4–15.0V mau uila uila |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana lana | 13.5–13.8V mau uila uila |
| ʻāpana | Mea waiwai |
|---|---|
| Pāpā maikaʻi | Lead Dioxide |
| Pāpā ʻino | Ke alakaʻi |
| hihia | ABS |
| Palekana Valve | Lapa |
| Terminal | Kūlana alakaʻi |
| Mea hoʻokaʻawale | aniani aniani |
| Electrolyte | ʻAka Sulfuric |
Ka manawa holo (Nā ʻano hoʻokuʻu mana mau, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hola | 2 hola | 3 hola | 5 hola | 8 hola | 10 hola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |