+86 13012999975

| Položka | Jednotka / Podmienka | Hodnota |
|---|---|---|
| Rozmery batérie (D × Š × V) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Rozmery batérie (D × Š × V) | palec | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Rozmery kartónu (D × Š × V) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Rozmery kartónu (D × Š × V) | palec | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Množstvo na kartón | — | 1 ks |
| Čistá hmotnosť na batériu | — | 24 kg ± 150 g |
| Čistá hmotnosť na kartón | — | 24 kg |
| Hrubá hmotnosť na kartón | — | 24,5 kg |
| Položka | Stav / popis | Hodnota |
|---|---|---|
| Menovité napätie | — | 12V |
| Menovitá kapacita (20-hodinová sadzba) | — | 100 Ah |
| Kapacita pri 25°C (77°F) | 20-hodinová sadzba (10A) | 100 Ah |
| Kapacita pri 25°C (77°F) | 3-hodinová sadzba (25A) | 75Ah |
| Kapacita pri 25°C (77°F) | 1-hodinová sadzba (55A) | 55Ah |
| Vnútorný odpor | Plne nabité, 25 °C (77 °F) | ≤ 5,5 mΩ |
| Život cyklu | 50% (C10) hĺbka vybitia | Pribl. 600 cyklov |
| Životnosť plaváka | Udržiavacie nabíjacie napätie 13,8 V pri 25 °C (77 °F) | Pribl. 3 roky |
| Vplyv teploty na kapacitu (10-hodinová sadzba) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Vplyv teploty na kapacitu (10-hodinová sadzba) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Vplyv teploty na kapacitu (10-hodinová sadzba) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Vplyv teploty na kapacitu (10-hodinová sadzba) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Samovybíjanie pri 25 °C (77 °F) | Zostávajúca kapacita po 3 mesiacoch skladovania | 90 % |
| Samovybíjanie pri 25 °C (77 °F) | Zostávajúca kapacita po 6 mesiacoch skladovania | 80 % |
| Samovybíjanie pri 25 °C (77 °F) | Zostávajúca kapacita po 12 mesiacoch skladovania | 62 % |
| Spôsob nabíjania pri 25 °C (77 °F) | Cyklické použitie | počiatočný prúd menej ako 30A; Konštantné napätie 14,4–15,0V |
| Spôsob nabíjania pri 25 °C (77 °F) | Použitie plaváka | Konštantné napätie 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiál |
|---|---|
| Pozitívna doska | Oxid olovnatý |
| Negatívny tanier | Olovo |
| Prípad | ABS |
| Poistný ventil | Guma |
| Terminál | Vedúci terminál |
| Oddeľovač | Sklolaminát |
| Elektrolyt | Kyselina sírová |
Doba chodu (charakteristiky konštantného vybíjania, 25 °C / 77 °F)
| Napätie | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hod | 2 hod | 3 hod | 5 hod | 8 hod | 10 hod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5 V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8 V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |