+86 13012999975

| ធាតុ | ឯកតា / លក្ខខណ្ឌ | តម្លៃ |
|---|---|---|
| វិមាត្រថ្ម (L × W × H) | ម ± 1 | ៥២២ × ២៤០ × ២៤២ |
| វិមាត្រថ្ម (L × W × H) | អ៊ីញ | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| វិមាត្រប្រអប់ (L × W × H) | ម ± 2 | ៥៤៦ × ២៦៤ × ២៩០ |
| វិមាត្រប្រអប់ (L × W × H) | អ៊ីញ | ២១.៥ × ១០.៤ × ១១.៥ |
| បរិមាណក្នុងមួយកេស | — | 1 ភី |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងមួយថ្ម | — | 57.0 គីឡូក្រាម± 200 ក្រាម។ |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងមួយកេស | — | 57.0 គីឡូក្រាម |
| ទំងន់សរុបក្នុងមួយកេស | — | 55,5 គីឡូក្រាម |
| ធាតុ | លក្ខខណ្ឌ / ការពិពណ៌នា | តម្លៃ |
|---|---|---|
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | — | 12V |
| សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (អត្រា 20 ម៉ោង) | — | 200 អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 20 ម៉ោង (20A) | 200 អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 3 ម៉ោង (50A) | 150 អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 1 ម៉ោង (110A) | 110 អា |
| ការតស៊ូផ្ទៃក្នុង | សាកពេញ 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| វដ្តជីវិត | 50% (C10) ជម្រៅនៃការហូរចេញ | ប្រហែល 600 វដ្ត |
| ជីវិតសេវាកម្មអណ្តែត | វ៉ុលសាកអណ្តែត 13.8V នៅ 25°C (77°F) | ប្រហែល 3 ឆ្នាំ។ |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 40°C (104°F) | 102% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 25°C (77°F) | 100% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 0°C (32°F) | 85% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | -15°C (5°F) | 65% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 3 ខែ | 90% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 6 ខែ | 80% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 12 ខែ | 62% |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) | ការប្រើប្រាស់វដ្ត | ចរន្តដំបូងតិចជាង 60A; តង់ស្យុងថេរ 14.4-15.0V |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) | ការប្រើប្រាស់អណ្តែត | តង់ស្យុងថេរ 13.5-13.8V |
| សមាសភាគ | សម្ភារៈ |
|---|---|
| ចានវិជ្ជមាន | ដឹកនាំឌីអុកស៊ីត |
| ចានអវិជ្ជមាន | នាំមុខ |
| ករណី | ABS |
| សន្ទះសុវត្ថិភាព | កៅស៊ូ |
| ស្ថានីយ | ស្ថានីយនាំមុខ |
| សញ្ញាបំបែក | សរសៃកញ្ចក់ |
| អេឡិចត្រូលីត | អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក |
ពេលវេលាដំណើរការ (លក្ខណៈនៃការផ្តាច់ថាមពលថេរ 25°C / 77°F)
| វ៉ុល | 3 នាទី | 5 នាទី | 15 នាទី | 30 នាទី | 45 នាទី | 1 ម៉ោង។ | 2 ម៉ោង។ | 3 ម៉ោង។ | 5 ម៉ោង។ | 8 ម៉ោង។ | 10 ម៉ោង |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |