+86 13012999975

| ធាតុ | ឯកតា / លក្ខខណ្ឌ | តម្លៃ |
|---|---|---|
| វិមាត្រថ្ម (L × W × H) | ម ± 1 | ៣៣០ × ១៦៦ × ១៧៨ |
| វិមាត្រថ្ម (L × W × H) | អ៊ីញ | ១៣.៨ × ៦.៥៤ × ៧.០១ |
| វិមាត្រប្រអប់ (L × W × H) | ម ± 2 | ៣៥២ × ១៩២ × ២២៥ |
| វិមាត្រប្រអប់ (L × W × H) | អ៊ីញ | ១៤.៧ × ៧.៥៦ × ៨.៨៦ |
| បរិមាណក្នុងមួយកេស | — | 1 ភី |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងមួយថ្ម | — | 19,5 គីឡូក្រាម± 150 ក្រាម។ |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងមួយកេស | — | 19.5 គីឡូក្រាម |
| ទំងន់សរុបក្នុងមួយកេស | — | 20.0 គីឡូក្រាម |
| ធាតុ | លក្ខខណ្ឌ / ការពិពណ៌នា | តម្លៃ |
|---|---|---|
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | — | 12V |
| សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (អត្រា 20 ម៉ោង) | — | ៦៥ អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 20 ម៉ោង (6.5A) | ៦៥ អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 3 ម៉ោង (16.2A) | ៤៨.៦ អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 1 ម៉ោង (35.8A) | ៣៥.៨ អា |
| ការតស៊ូផ្ទៃក្នុង | សាកពេញ 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| វដ្តជីវិត | 50% (C10) ជម្រៅនៃការហូរចេញ | ប្រហែល 600 វដ្ត |
| ជីវិតសេវាកម្មអណ្តែត | វ៉ុលសាកអណ្តែត 13.8V នៅ 25°C (77°F) | ប្រហែល 3 ឆ្នាំ។ |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 40°C (104°F) | 102% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 25°C (77°F) | 100% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 0°C (32°F) | 85% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | -15°C (5°F) | 65% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 3 ខែ | 90% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 6 ខែ | 80% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 12 ខែ | 62% |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) | ការប្រើប្រាស់វដ្ត | ចរន្តដំបូងតិចជាង 19.5A; តង់ស្យុងថេរ 14.4-15.0V |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) | ការប្រើប្រាស់អណ្តែត | តង់ស្យុងថេរ 13.5-13.8V |
| សមាសភាគ | សម្ភារៈ |
|---|---|
| ចានវិជ្ជមាន | ដឹកនាំឌីអុកស៊ីត |
| ចានអវិជ្ជមាន | នាំមុខ |
| ករណី | ABS |
| សន្ទះសុវត្ថិភាព | កៅស៊ូ |
| ស្ថានីយ | ស្ថានីយនាំមុខ |
| សញ្ញាបំបែក | សរសៃកញ្ចក់ |
| អេឡិចត្រូលីត | អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក |
ពេលវេលាដំណើរការ (លក្ខណៈនៃការផ្តាច់ថាមពលថេរ 25°C / 77°F)
| វ៉ុល | 3 នាទី | 5 នាទី | 15 នាទី | 30 នាទី | 45 នាទី | 1 ម៉ោង។ | 2 ម៉ោង។ | 3 ម៉ោង។ | 5 ម៉ោង។ | 8 ម៉ោង។ | 10 ម៉ោង |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |