+86 13012999975

| Articolo | Unità/Condizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni della batteria (L × P × A) | mm±1 | 522×240×242 |
| Dimensioni della batteria (L × P × A) | pollice | 20,6×9,45×9,53 |
| Dimensioni della scatola (L × P × A) | mm±2 | 546×264×290 |
| Dimensioni della scatola (L × P × A) | pollice | 21,5×10,4×11,5 |
| Quantità per cartone | — | 1 pz |
| Peso netto per batteria | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Peso netto per cartone | — | 55,5 chilogrammi |
| Peso lordo per cartone | — | 56,0 chilogrammi |
| Articolo | Condizione/Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | — | 12V |
| Capacità nominale (tariffa per 20 ore) | — | 200 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 20 ore (20A) | 200 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 3 ore (50A) | 150 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 1 ora (110 A) | 110 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carico, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Ciclo di vita | Profondità di scarica 50% (C10). | ca. 600 cicli |
| Durata utile del galleggiante | Voltaggio carica mantenimento 13,8 V a 25°C (77°F) | ca. 3 anni |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 10 ore) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 10 ore) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 10 ore) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 10 ore) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 3 mesi di stoccaggio | 90% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 6 mesi di stoccaggio | 80% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 12 mesi di stoccaggio | 62% |
| Metodo di ricarica a 25°C (77°F) | Uso del ciclo | Corrente iniziale inferiore a 60 A; Voltaggio costante 14,4–15,0 V |
| Metodo di ricarica a 25°C (77°F) | Utilizzo del galleggiante | Voltaggio costante 13,5–13,8 V |
| Componente | Materiale |
|---|---|
| Piastra positiva | Biossido di piombo |
| Piastra negativa | Piombo |
| Caso | ABS |
| Valvola di sicurezza | Gomma |
| Terminale | Terminale principale |
| Separatore | Fibra di vetro |
| Elettrolita | Acido solforico |
Autonomia (caratteristiche di scarica a potenza costante, 25°C / 77°F)
| Voltaggio | 3 minuti | 5 minuti | 15 minuti | 30 minuti | 45 minuti | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5 V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8 V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |