+86 13012999975

| Item | Ienheid / Betingst | Wearde |
|---|---|---|
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | inch | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | inch | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Kwantiteit per karton | — | 1 stk |
| Nettogewicht per batterij | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Nettogewicht per karton | — | 19,5 kg |
| Bruto gewicht per karton | — | 20,0 kg |
| Item | Betingst / Beskriuwing | Wearde |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated kapasiteit (20-oere taryf) | — | 65 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 20-oere taryf (6.5A) | 65 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 3-oere taryf (16.2A) | 48,6 ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 1-oere taryf (35.8A) | 35,8 ah |
| Ynterne ferset | Folslein opladen, 25 °C (77 °F) | ≤8 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) djipte fan ûntslach | Ca. 600 syklusen |
| Float Service Life | Float laadspanning 13.8V by 25°C (77°F) | Ca. 3 jier |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 3 moannen opslach | 90% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 6 moannen opslach | 80% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 12 moannen opslach | 62% |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Cycle gebrûk | Inisjele stroom minder as 19.5A; Konstante spanning 14,4-15,0V |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Float gebrûk | Konstante spanning 13,5-13,8V |
| Komponint | Materiaal |
|---|---|
| Posityf plaat | Lead Dioxide |
| Negative plaat | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglas |
| Elektrolyt | Sulfuric Acid |
Running Tiid (Konstante Power Discharge Characteristics, 25 ° C / 77 ° F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |