+86 13012999975

| Stavka | Jedinica / stanje | Vrijednost |
|---|---|---|
| Dimenzije baterije (D × Š × V) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Dimenzije baterije (D × Š × V) | inch | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Dimenzije kartona (D × Š × V) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Dimenzije kartona (D × Š × V) | inch | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Količina po kartonu | — | 1 kom |
| Neto težina po bateriji | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Neto težina po kartonu | — | 19,5 kg |
| Bruto težina po kartonu | — | 20,0 kg |
| Stavka | Stanje / Opis | Vrijednost |
|---|---|---|
| Nazivni napon | — | 12V |
| Nazivni kapacitet (20-satna stopa) | — | 65Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 20-satna brzina (6,5A) | 65Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 3-satna brzina (16,2A) | 48.6Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 1-satna brzina (35,8A) | 35.8Ah |
| Unutrašnji otpor | Potpuno napunjen, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) dubina pražnjenja | Pribl. 600 ciklusa |
| Plutajući radni vek | Plutajući napon punjenja 13,8V na 25°C (77°F) | Pribl. 3 godine |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 40°C (104°F) | 102% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 25°C (77°F) | 100% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 0°C (32°F) | 85% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | -15°C (5°F) | 65% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 3 mjeseca skladištenja | 90% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 6 mjeseci skladištenja | 80% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 12 mjeseci skladištenja | 62% |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba ciklusa | Početna struja manja od 19,5A; Konstantni napon 14,4–15,0 V |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba plovka | Konstantni napon 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materijal |
|---|---|
| Positive Plate | olovni dioksid |
| Negative Plate | Olovo |
| Slučaj | ABS |
| Sigurnosni ventil | Guma |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolit | Sumporna kiselina |
Vrijeme rada (karakteristike konstantnog pražnjenja, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |