+८६ १३०१२९९९९७५

| आयटम | एकक / स्थिती | मूल्य |
|---|---|---|
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | मिमी ±1 | ३३० × १६६ × १७८ |
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | इंच | १३.८ × ६.५४ × ७.०१ |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | मिमी ±2 | 352 × 192 × 225 |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | इंच | १४.७ × ७.५६ × ८.८६ |
| प्रति कार्टन प्रमाण | — | 1 पीसी |
| प्रति बॅटरी निव्वळ वजन | — | 19.5 किलो ± 150 ग्रॅम |
| प्रति कार्टन निव्वळ वजन | — | 19.5 किलो |
| प्रति कार्टन एकूण वजन | — | 20.0 किलो |
| आयटम | अट / वर्णन | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट केलेले व्होल्टेज | — | 12V |
| रेटेड क्षमता (20-तास दर) | — | 65Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 20-तास दर (6.5A) | 65Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 3-तास दर (16.2A) | 48.6Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 1-तास दर (35.8A) | 35.8Ah |
| अंतर्गत प्रतिकार | पूर्ण चार्ज केलेले, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| सायकल लाइफ | डिस्चार्जची 50% (C10) खोली | अंदाजे 600 सायकल |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) वर फ्लोट चार्ज व्होल्टेज 13.8V | अंदाजे 3 वर्षे |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 0°C (32°F) | ८५% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 3 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 6 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 12 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | सायकल वापर | प्रारंभिक प्रवाह 19.5A पेक्षा कमी; स्थिर व्होल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | फ्लोट वापर | स्थिर व्होल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | साहित्य |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डायऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | आघाडी |
| केस | ABS |
| सुरक्षा झडप | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फायबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक ऍसिड |
धावण्याची वेळ (सतत पॉवर डिस्चार्ज वैशिष्ट्ये, 25°C / 77°F)
| व्होल्टेज | 3 मि | ५ मि | १५ मि | ३० मि | ४५ मि | 1 तास | २ तास | ३ तास | ५ तास | 8 तास | 10 तास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |