+86 13012999975

| Предмет | Берәмлек / шарт | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 1 | 330 × 166 × 178 |
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 13,8 × 6.54 × 7.01 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 2 | 352 × 192 × 225 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 14,7 × 7.56 × 8.86 |
| Картонга сан | — | 1 даана |
| Батареяга чиста авырлык | — | 19,5 кг ± 150 г. |
| Картонга чиста авырлык | — | 19,5 кг |
| Картонга тулаем авырлык | — | 20,0 кг |
| Предмет | Шарт / тасвирлау | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Бәяләнгән көчәнеш | — | 12В |
| Бәяләнгән сыйдырышлык (20 сәгатьлек ставка) | — | 65Ах |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 20 сәгатьлек ставка (6.5А) | 65Ах |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 3 сәгатьлек ставка (16.2А) | 48.6Ах |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 1 сәгатьлек ставка (35,8А) | 35.8Ах |
| Эчке каршылык | Тулы корылма, 25 ° C (77 ° F) | ≤8 мΩ |
| Cyикл тормышы | 50% (C10) агызу тирәнлеге | Якынча. 600 цикл |
| Йөзү хезмәте тормышы | Йөзү корылмасы көчәнеше 13,8В 25 ° C (77 ° F) | Якынча. 3 ел |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 3 ай саклагач | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 6 ай саклагач | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 12 ай сакланганнан соң калган сыйдырышлык | 62% |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Cyикл куллану | Башлангыч ток 19.5Адан ким; Даими көчәнеш 14.4–15.0В |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Йөзү | Даими көчәнеш 13.5–13,8В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитив тәлинкә | Диоксид |
| Тискәре тәлинкә | Куркынычсызлык |
| Эш | ABS |
| Куркынычсызлык клапаны | Резина |
| Терминал | Терминал |
| Сепаратор | Пыяла |
| Электролит | Кульфур кислотасы |
Эш вакыты (Даими Энергия Агарту Характеристикалары, 25 ° C / 77 ° F)
| Вольт | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сәг | 2 сәг | 3 сәг | 5 сәг | 8 сәг | 10 сәг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2В | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5В | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8В | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |