+86 13012999975

| Ставка | Јединица / стање | Валуе |
|---|---|---|
| Димензије батерије (Д × Ш × В) | мм ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Димензије батерије (Д × Ш × В) | инча | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Димензије картона (Д × Ш × В) | мм ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Димензије картона (Д × Ш × В) | инча | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Количина по картону | — | 1 ком |
| Нето тежина по батерији | — | 19,5 кг ± 150 г |
| Нето тежина по картону | — | 19,5 кг |
| Бруто тежина по картону | — | 20,0 кг |
| Ставка | Стање / Опис | Валуе |
|---|---|---|
| Називни напон | — | 12В |
| Називни капацитет (20 сати) | — | 65Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 20-часовна брзина (6,5А) | 65Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 3-часовна брзина (16,2А) | 48.6Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 1-часовна брзина (35,8А) | 35.8Ах |
| Унутрашњи отпор | Потпуно напуњен, 25°Ц (77°Ф) | ≤8 мΩ |
| Цицле Лифе | 50% (Ц10) дубине пражњења | Прибл. 600 циклуса |
| Плутајући радни век | Плутајући напон пуњења 13,8В на 25°Ц (77°Ф) | Прибл. 3 године |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 40°Ц (104°Ф) | 102% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 25°Ц (77°Ф) | 100% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 0°Ц (32°Ф) | 85% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | -15°Ц (5°Ф) | 65% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 3 месеца складиштења | 90% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 6 месеци складиштења | 80% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 12 месеци складиштења | 62% |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба циклуса | Почетна струја мања од 19,5А; Стални напон 14,4–15,0В |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба пловка | Стални напон 13,5–13,8В |
| Компонента | Материјал |
|---|---|
| Поситиве Плате | оловни диоксид |
| Негативе Плате | Олово |
| Случај | АБС |
| Сигурносни вентил | Гума |
| Терминал | Леад Терминал |
| Сепаратор | Фибергласс |
| Електролит | Сумпорна киселина |
Време рада (карактеристике константног пражњења, 25°Ц / 77°Ф)
| Волтаге | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 хр | 2 хр | 3 хр | 5 хр | 8 хр | 10 хр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2В | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5В | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8В | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |