+86 13012999975

| Artikulli | Njësia / Gjendja | Vlera |
|---|---|---|
| Dimensionet e baterisë (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Dimensionet e baterisë (L × W × H) | inç | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Dimensionet e kartonit (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Dimensionet e kartonit (L × W × H) | inç | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Sasia për kuti kartoni | — | 1 pc |
| Pesha neto për bateri | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Pesha neto për kuti kartoni | — | 19.5 kg |
| Pesha bruto për kuti kartoni | — | 20.0 kg |
| Artikulli | Gjendja / Përshkrimi | Vlera |
|---|---|---|
| Tensioni i vlerësuar | — | 12 V |
| Kapaciteti i vlerësuar (norma për 20 orë) | — | 65 Ah |
| Kapaciteti në 25°C (77°F) | Tarifa 20-orëshe (6,5A) | 65 Ah |
| Kapaciteti në 25°C (77°F) | Tarifa 3-orëshe (16,2A) | 48.6 Ah |
| Kapaciteti në 25°C (77°F) | Tarifa 1-ore (35,8A) | 35.8 Ah |
| Rezistenca e Brendshme | E ngarkuar plotësisht, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cikli Jeta | 50% (C10) thellësia e shkarkimit | Përafërsisht. 600 cikle |
| Jeta e shërbimit të notimit | Tensioni i karikimit notues 13,8 V në 25°C (77°F) | Përafërsisht. 3 vjet |
| Efekti i temperaturës në kapacitet (shkalla 10-orëshe) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efekti i temperaturës në kapacitet (shkalla 10-orëshe) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efekti i temperaturës në kapacitet (shkalla 10-orëshe) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efekti i temperaturës në kapacitet (shkalla 10-orëshe) | -15°C (5°F) | 65% |
| Vetë-shkarkimi në 25°C (77°F) | Kapaciteti i mbetur pas 3 muajsh ruajtje | 90% |
| Vetë-shkarkimi në 25°C (77°F) | Kapaciteti i mbetur pas 6 muajsh ruajtje | 80% |
| Vetë-shkarkimi në 25°C (77°F) | Kapaciteti i mbetur pas 12 muajsh ruajtje | 62% |
| Metoda e karikimit në 25°C (77°F) | Përdorimi i ciklit | Rryma fillestare më pak se 19.5A; Tension konstant 14.4–15.0V |
| Metoda e karikimit në 25°C (77°F) | Përdorimi i notit | Tension konstant 13,5–13,8 V |
| Komponenti | Materiali |
|---|---|
| Pllakë pozitive | Dioksidi i plumbit |
| Pllakë negative | Plumbi |
| Rasti | ABS |
| Valvul sigurie | Gome |
| Terminali | Terminali i plumbit |
| Ndarës | Tekstil me fije qelqi |
| Elektrolit | Acidi sulfurik |
Koha e funksionimit (Karakteristikat e shkarkimit të vazhdueshëm të energjisë, 25°C / 77°F)
| Tensioni | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 orë | 2 orë | 3 orë | 5 orë | 8 orë | 10 orë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2 V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5 V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8 V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |