+86 13012999975

| Objekt | Enhet / skick | Värde |
|---|---|---|
| Batterimått (L × B × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Batterimått (L × B × H) | tum | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Kartongmått (L × B × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Kartongmått (L × B × H) | tum | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Antal per kartong | — | 1 st |
| Nettovikt per batteri | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Nettovikt per kartong | — | 19,5 kg |
| Bruttovikt per kartong | — | 20,0 kg |
| Objekt | Skick / Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| Märkspänning | — | 12V |
| Nominell kapacitet (20-timmarspris) | — | 65 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 20-timmarspris (6,5A) | 65 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 3-timmarspris (16,2A) | 48,6 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 1-timmespris (35,8A) | 35,8 Ah |
| Inre motstånd | Fulladdat, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cykelliv | 50 % (C10) urladdningsdjup | Ca. 600 cykler |
| Float livslängd | Flytladdningsspänning 13,8V vid 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 3 månaders lagring | 90 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 6 månaders lagring | 80 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 12 månaders lagring | 62 % |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Cykelanvändning | Initialström mindre än 19,5A; Konstant spänning 14,4–15,0V |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Floatanvändning | Konstant spänning 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv platta | Blydioxid |
| Negativ platta | Bly |
| Fall | ABS |
| Säkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledterminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svavelsyra |
Drifttid (Karakteristika för konstant krafturladdning, 25°C / 77°F)
| Spänning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 timme | 2 timmar | 3 timmar | 5 timmar | 8 timmar | 10 timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |