+86 13012999975

| Item | Chikamu / Mamiriro | Value |
|---|---|---|
| Battery Dimensions (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Battery Dimensions (L × W × H) | inch | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | inch | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Huwandu paCarton | — | 1 pc |
| Net Weight paBhatiri | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Net Weight paCarton | — | 19.5 kg |
| Gross Weight paCarton | — | 20.0 kg |
| Item | Mamiriro / Tsanangudzo | Value |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (20-awa muyero) | — | 65Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 20-awa mwero (6.5A) | 65Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 3-awa mwero (16.2A) | 48.6Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | Mwero weawa imwe (35.8A) | 35.8Ah |
| Mukati Resistance | Yakazara, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kudzika kwekubuda | Approx. 600 kutenderera |
| Float Service Hupenyu | Float charge voltage 13.8V pa25°C (77°F) | Approx. 3 years |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitatu yekuchengetedza | 90% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitanhatu yekuchengetedza | 80% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi gumi nemaviri yekuchengetedza | 62% |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Cycle kushandiswa | Yekutanga ikozvino isingasviki 19.5A; Constant voltage 14.4–15.0V |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Kuyangarara kushandiswa | Constant voltage 13.5–13.8V |
| Chikamu | Material |
|---|---|
| Positive Plate | Lead Dioxide |
| Negative Plate | Lead |
| Nyaya | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Nguva Yekumhanya (Simba Rinogara Richiburitsa Hunhu, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |