+86 13012999975

| Artikel | Eenheet / Zoustand | Wäert |
|---|---|---|
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | mm ± 1 | 330 × 166 × 178 |
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | Zoll | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | mm ± 2 | 352 × 192 × 225 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | Zoll | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Quantitéit pro Kartong | — | 1 stk |
| Nettogewiicht pro Batterie | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Net Gewiicht pro Kartong | — | 19,5 kg |
| Brutto Gewiicht pro Kartong | — | 20,0 kg |
| Artikel | Zoustand / Beschreiwung | Wäert |
|---|---|---|
| Bewäert Spannung | — | 12 V |
| Bewäert Kapazitéit (20 Stonnen Tarif) | — | 65 ahjo |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 20 Stonnen Tarif (6.5A) | 65 ahjo |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 3-Stonne Tarif (16.2A) | 48, 6ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 1 Stonn Tarif (35.8A) | 35 ,8ah |
| Intern Resistenz | Voll gelueden, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Zyklus Liewen | 50% (C10) Déift vun Offlossquantitéit | ca. 600 Zyklen |
| Float Service Liewen | Float Ladespannung 13,8V bei 25°C (77°F) | ca. 3 Joer |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 3 Méint Stockage | 90% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 6 Méint Stockage | 80% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 12 Méint Stockage | 62% |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Zyklus benotzen | Ufanksstroum manner wéi 19,5A; Konstant Spannung 14,4-15,0V |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Float benotzen | Konstant Spannung 13,5-13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv Plack | Bläi Dioxid |
| Negativ Plack | Féierung |
| Fall | ABS |
| Sécherheet Valve | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfaser |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Lafzäit (Konstante Kraaft Entladungscharakteristiken, 25°C / 77°F)
| Spannung | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hn | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 6v | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2 V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5 V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |