+86 13012999975

| Item | Unitas / Condition | Precium |
|---|---|---|
| Pugna Dimensiones (L W H) | mm ±1 | 329 172 240 |
| Pugna Dimensiones (L W H) | digitis | 13.0 6.78 9.45 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | mm ± 2 | 352 196 272 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | digitis | 13.9 7.72 10.7 |
| Quantitas per lobortis | — | 1 pc* |
| Net Pondus per altilium | — | 27.5 kg ± 150 g |
| Net Pondus per Carton | — | 27.5 kg |
| Crassa Pondus per Carton | — | 28.0 kg |
| Item | Conditio / Description | Precium |
|---|---|---|
| Ratum Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (XX-hora rate) | — | 100Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | XX-hora rate (10A) | 100Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 3-hora rate (25A) | 75Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 1-hora rate (55A) | 55Ah |
| Resistentia interna | Plene praecepit: 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Cycle Life | L% (C10) profundum missionis | Proxime. DC circuitus |
| Supernatet Service Vita | Fluat crimen voltage 13.8V ad 25°C (77°F) | Proxime. III annos |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 25°F (77°F) | 100% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (X-hora rate) | -15°F (5°F) | 65% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post III menses repono | 90% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post VI menses repono | 80% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post XII menses repono | 62% |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus cyclus | Praesens initialis minus quam 30A; Constans intentione 14.4-15.0V |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus supernatet | Constans intentione 13.5–13.8V |
| Component | Materia |
|---|---|
| Positivum Plate | plumbum Dioxide |
| Negans Tab | Plumbum |
| Casus | ABS |
| Salus Valve | Flexilis |
| Terminal | Duc Terminal |
| Separator | Fibreglass |
| Electrolytus | Acidum sulphuricum |
Running Time (Constant Power Dimittite Characteres, 25° F / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr* | 2 hr | III hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |