+86 13012999975

| Barang | Unit / Kaayaan | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran batré (L × W × H) | mm ± 1 | 330 × 166 × 178 |
| Ukuran batré (L × W × H) | inci | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 192 × 225 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inci | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Kuantitas per Karton | — | 1 pc |
| Beurat Net per Batré | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Beurat Net per Karton | — | 19,5 kg |
| Beurat kotor per karton | — | 20,0 kg |
| Barang | Kaayaan / Katerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan dipeunteun | — | 12V |
| Kapasitas dipeunteun (rate 20-jam) | — | 65Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 20 jam (6,5A) | 65Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 3 jam (16,2A) | 48.6Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 1 jam (35,8A) | 35.8Ah |
| Résistansi internal | Dicas pinuh, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Siklus Kahirupan | 50% (C10) jerona ngurangan | Kira-kira. 600 siklus |
| Ngambang Service Kahirupan | Tegangan muatan ngambang 13.8V dina 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (Laju 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 3 bulan neundeun | 90% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésa saatos neundeun 6 bulan | 80% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 12 bulan neundeun | 62% |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | pamakéan siklus | Arus awal kirang ti 19.5A; tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | Ngambang pamakéan | tegangan konstan 13.5-13.8V |
| komponén | Bahan |
|---|---|
| Lempeng Positip | Timah dioksida |
| Lempeng négatip | Timbel |
| Kasus | ABS |
| Klep Kasalametan | karét |
| Terminal | Terminal Anjog |
| Pamisah | Fiberglass |
| Éléktrolit | Asam sulfat |
Waktu Ngajalankeun (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 mnt | 5 mnt | 15 mnt | 30 mnt | 45 mnt | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |