+86 13012999975

| Mír | Aonad / Coinníoll | Luach |
|---|---|---|
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | orlach | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| Toisí Carton (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Toisí Carton (L × W × H) | orlach | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| Cainníocht in aghaidh an Carton | — | 1 ríomhaire |
| Meáchan Glan in aghaidh an Battery | — | 27.5 kg ± 150 g |
| Meáchan Glan in aghaidh an Carton | — | 27.5 kg |
| Meáchan Comhlán in aghaidh an Carton | — | 28.0 kg |
| Mír | Coinníoll / Cur síos | Luach |
|---|---|---|
| Voltas Rátáilte | — | 12V |
| Acmhainn Ráta (ráta 20 uair) | — | 100Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 20 uair (10A) | 100Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 3 huaire (25A) | 75Ach |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 1 uair an chloig (55A) | 55Ach |
| Friotaíocht Inmheánach | Luchtaithe go hiomlán, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Saol Rothaíochta | 50% (C10) doimhneacht urscaoilte | Thart. 600 timthriall |
| Saol Seirbhíse Snámh | Voltas muirear snámhphointe 13.8V ag 25°C (77°F) | Thart. 3 bliana |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 40°C (104°F) | 102% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 25°C (77°F) | 100% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | 0°C (32°F) | 85% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 10 n-uaire) | -15°C (5°F) | 65% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis 3 mhí stórála | 90% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis stórála 6 mhí | 80% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Toilleadh fágtha tar éis 12 mhí stórála | 62% |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid rothaíochta | An sruth tosaigh níos lú ná 30A; Voltas tairiseach 14.4–15.0V |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid snámhphointe | Voltas tairiseach 13.5–13.8V |
| Comhpháirt | Ábhar |
|---|---|
| Pláta Dearfach | Dé-ocsaíd Luaidhe |
| Pláta Diúltach | Luaidhe |
| Cás | ABS |
| Comhla Sábháilteachta | Rubair |
| Teirminéal | Críochfort Luaidhe |
| Deighilteoir | Snáithín gloine |
| Leictrilít | Aigéad Sulfarach |
Am Rith (Tréithe Scaoilte Cumhachta Seasta, 25°C / 77°F)
| Voltas | 3 nóim | 5 nóim | 15 nóim | 30 nóim | 45 nóim | 1 uair | 2 uair | 3 uair | 5 uair | 8 n-uaire | 10 n-uaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |