+86 13012999975

| Item | Yekîne / Rewş | Nirx |
|---|---|---|
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | mm±1 | 407 × 174 × 238 |
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | inch | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | mm ± 2 | 431 × 198 × 290 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | inch | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Hejmara per Carton | — | 1 pc |
| Weight Net per Battery | — | 24 kg ± 150 g |
| Weight Net per Carton | — | 24 kg |
| Giraniya Gross per Carton | — | 24,5 kg |
| Item | Şert / Danasîn | Nirx |
|---|---|---|
| Voltaja Nirxkirî | — | 12V |
| Kapasîteya binavkirî (rêjeya 20-saetan) | — | 100Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 20-saetê (10A) | 100Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 3-saetê (25A) | 75Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 1-saetê (55A) | 55Ah |
| Berxwedana Navxweyî | Bi tevahî barkirin, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kûrahiya dakêşanê | Approx. 600 çerx |
| Float Service Life | Voltaja barkirina barkirinê 13,8V li 25°C (77°F) | Approx. 3 sal |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 40°C (104°F) | Rêsakanî bekarhênan 102% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 25°C (77°F) | 100% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 0°C (32°F) | Rêsakanî bekarhênan 85% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | -15°C (5°F) | Rêsakanî bekarhênan 65% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 3 mehan | 90% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 6 mehan | 80% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 12 mehan | Rêsakanî bekarhênan 62% |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Cycle bikaranîna | Hêza destpêkê ji 30A kêmtir; Voltaja domdar 14,4–15,0V |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Bikaranîna float | Voltaja domdar 13,5–13,8V |
| Component | Material |
|---|---|
| Plateya erênî | Lead Dioxide |
| Plateya neyînî | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Termînala rêber |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolît | Sulfuric Acid |
Dema xebitandinê (Taybetmendiyên Vekêşana Hêza Berdewam, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |