+86 13012999975

| वस्तु | इकाई/स्थिति | मूल्य |
|---|---|---|
| बैटरी आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी ±1 | 522 × 240 × 242 |
| बैटरी आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | इंच | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| कार्टन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी ±2 | 546 × 264 × 290 |
| कार्टन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | इंच | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| प्रति कार्टन मात्रा | — | 1 पीसी |
| प्रति बैटरी शुद्ध वजन | — | 57.0 किग्रा ± 200 ग्राम |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | — | 57.0 किग्रा |
| प्रति कार्टन सकल वजन | — | 55.5 किग्रा |
| वस्तु | शर्त/विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | — | 12वी |
| रेटेड क्षमता (20 घंटे की दर) | — | 200Ah |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 20 घंटे की दर (20ए) | 200Ah |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 3-घंटे की दर (50A) | 150आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 1-घंटे की दर (110ए) | 110आह |
| आंतरिक प्रतिरोध | पूरी तरह चार्ज, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| चक्र जीवन | 50% (C10) डिस्चार्ज की गहराई | लगभग. 600 चक्र |
| फ़्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) पर फ्लोट चार्ज वोल्टेज 13.8V | लगभग. 3 साल |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | 0°C (32°F) | 85% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (10-घंटे की दर) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 3 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 90% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 6 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 80% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 12 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 62% |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | साइकिल का उपयोग | आरंभिक करंट 60A से कम; लगातार वोल्टेज 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | फ़्लोट उपयोग | लगातार वोल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लेड डाइऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| मामला | एबीएस |
| सुरक्षा वाल्व | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फ़ाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चलने का समय (निरंतर पावर डिस्चार्ज विशेषताएँ, 25°C / 77°F)
| वोल्टेज | 3 मिनट | 5 मिनट | 15 मि | 30 मि | 45 मिनट | 1 घंटा | 2 घंटा | 3 घंटा | 5 घंटा | 8 घंटा | 10 घंटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |