+86 13012999975

| Ставка | Јединица / стање | Валуе |
|---|---|---|
| Димензије батерије (Д × Ш × В) | мм ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Димензије батерије (Д × Ш × В) | инча | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Димензије картона (Д × Ш × В) | мм ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Димензије картона (Д × Ш × В) | инча | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Количина по картону | — | 1 ком |
| Нето тежина по батерији | — | 57,0 кг ± 200 г |
| Нето тежина по картону | — | 57,0 кг |
| Бруто тежина по картону | — | 55,5 кг |
| Ставка | Стање / Опис | Валуе |
|---|---|---|
| Називни напон | — | 12В |
| Називни капацитет (20 сати) | — | 200Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 20-часовна брзина (20А) | 200Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 3 сата (50А) | 150Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 1-часовна брзина (110А) | 110Ах |
| Унутрашњи отпор | Потпуно напуњен, 25°Ц (77°Ф) | ≤4,5 мΩ |
| Цицле Лифе | 50% (Ц10) дубине пражњења | Прибл. 600 циклуса |
| Плутајући радни век | Плутајући напон пуњења 13,8В на 25°Ц (77°Ф) | Прибл. 3 године |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 40°Ц (104°Ф) | 102% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 25°Ц (77°Ф) | 100% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 0°Ц (32°Ф) | 85% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | -15°Ц (5°Ф) | 65% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 3 месеца складиштења | 90% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 6 месеци складиштења | 80% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 12 месеци складиштења | 62% |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба циклуса | Почетна струја мања од 60А; Стални напон 14,4–15,0В |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба пловка | Стални напон 13,5–13,8В |
| Компонента | Материјал |
|---|---|
| Поситиве Плате | оловни диоксид |
| Негативе Плате | Олово |
| Случај | АБС |
| Сигурносни вентил | Гума |
| Терминал | Леад Терминал |
| Сепаратор | Фибергласс |
| Електролит | Сумпорна киселина |
Време рада (карактеристике константног пражњења, 25°Ц / 77°Ф)
| Волтаге | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 хр | 2 хр | 3 хр | 5 хр | 8 хр | 10 хр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2В | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5В | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8В | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |