+86 13012999975

| Into | Iyunithi / Isimo | Inani |
|---|---|---|
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Ubukhulu Bebhethri (L × W × H) | intshi | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Ubukhulu bebhokisi (L × W × H) | intshi | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Inani ngeKhathoni ngalinye | — | 1 pc |
| Isisindo Esiphelele Ngebhethri | — | 57.0 kg ± 200 g |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 57.0 kg |
| Isisindo Esiphelele ngeKhathoni ngalinye | — | 55.5 kg |
| Into | Isimo / Incazelo | Inani |
|---|---|---|
| I-Voltage elinganiselwe | — | 12V |
| Amandla alinganiselwe (isilinganiso samahora angama-20) | — | 200Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-20 (20A) | 200Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso samahora angu-3 (50A) | 150Ah |
| Amandla ku-25°C (77°F) | Isilinganiso sehora eli-1 (110A) | 110Ah |
| Ukumelana Kwangaphakathi | Ishajwe ngokugcwele, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ukujula kokukhishwa | Cishe. 600 imijikelezo |
| Impilo Yesevisi Yokuntanta | I-voltage yokushaja okuntantayo 13.8V ku-25°C (77°F) | Cishe. 3 iminyaka |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Umthelela Wezinga Lokushisa Emandla (isilinganiso samahora ayi-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezi-3 | 90% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga ezingu-6 | 80% |
| Ukuzikhipha ngokwakho ku-25°C (77°F) | Umthamo osele ngemva kwesitoreji sezinyanga eziyi-12 | 62% |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa komjikelezo | Isikhathi sokuqala esingaphansi kuka-60A; I-voltage eqhubekayo 14.4–15.0V |
| Indlela yokushaja ku-25°C (77°F) | Ukusetshenziswa kokuntanta | Amandla kagesi ajwayelekile 13.5–13.8V |
| Isakhi | Okubalulekile |
|---|---|
| Ipuleti Elihle | I-Lead Dioxide |
| Ipuleti Elingalungile | Ukuhola |
| Icala | I-ABS |
| Ivalvu yokuphepha | Irabha |
| Itheminali | Itheminali eholayo |
| Isihlukanisi | I-Fiberglass |
| I-Electrolyte | I-Sulfuric Acid |
Isikhathi sokusebenza (Izici Zokushaja Amandla Okuqhubekayo, 25°C / 77°F)
| Amandla kagesi | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | 1 ihora | 2 ihora | 3 ihora | 5 ihora | 8 ihora | 10 ihora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |